Bride pleine - 5910

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

  • Corps : PVC-UH

Références normatives

  • Conformes à la norme NF EN 1452-3 et ISO 2536

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Bride pleine - 5910
Référence d x DNNb BoulonsSDpEClasse de perçageHPoids (kg)
59103232 x 2541485115ISO GN 10 / 16140.143
59104040 x 32418100140ISO GN 10 / 16150.24
59105050 x 40418110150ISO GN 10 / 16160.286
59106363 x 50418125165ISO GN 10 / 16180.39
59107575 x 65418145185ISO GN 10 / 16190.49
59109090 x 80818160200ISO GN 10 / 16200.64
5910110110 x 100818180220ISO GN 10 / 16220.786
5910125125 x 100818191230ISO GN 10 / 16250.848
5910140140 x 125818211250ISO GN 10 / 16281.125
5910160160 x 150822241289ISO GN 10 / 16301.743
5910200200 x 200822297340ISO GN 10322.7
5910225225 x 200822297340ISO GN 10322.95

Haut de page