Prise de branchement avec robinet intégré - Fermeture multi-tours - Sens horaire - Carré de 30 - 9540

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Description

Matière

  • Corps : Polyéthylène noir PE 100
  • Carré : ACIER INOX AISI 304

Références normatives

  • Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Prise de branchement avec robinet intégré - Fermeture multi-tours - Sens horaire - Carré de 30 - 9540
Référence d x d1LBHH1H2pour des tubes avec SDRPoids (kg)PN à 20°C
4954406303263 x 3211899126462447,4 à 11216
4954406304063 x 4011899137462447,4 à 112.10316
4954406305063 x 5011899152512447,4 à 112.1416
4954406306363 x 6311899186512447,4 à 112.20516
4954407503275 x 321181171264624411 à 17.6216
4954407504075 x 401181171374624411 à 17.62.00516
4954407505075 x 501181171525124411 à 17.62.08916
4954407506375 x 631181171865124411 à 17.62.08916
4954409003290 x 321181261264624411 à 17.62.1516
4954409004090 x 401181261374624411 à 17.62.16316
4954409005090 x 501181261525124411 à 17.62.216
4954409006390 x 631181261865124411 à 17.62.26516
49544110032110 x 321181481264624411 à 17.62.26716
49544110040110 x 401181481374624411 à 17.62.2516
49544110050110 x 501181481525124411 à 17.62.2816
49544110063110 x 631181481865124411 à 17.62.34516
49544125032125 x 321181621264624411 à 17.62.27716
49544125040125 x 401181621374624411 à 17.62.2916
49544125050125 x 501181621525124411 à 17.62.32716
49544125063125 x 631181621865124411 à 17.62.39216
49544140032140 x 321181801264624411 à 17.62.28516
49544140040140 x 401181801374624411 à 17.62.29816
49544140050140 x 501181801525124411 à 17.62.33516
49544140063140 x 631181801865124411 à 17.62.44116
49544160032160 x 321182021264624411 à 17.62.37716
49544160040160 x 401182021374624411 à 17.62.3916
49544160050160 x 501182021525124411 à 17.62.42716
49544160063160 x 631182021865124411 à 17.62.49216
49544180032180 x 321182201264624411 à 17.62.4416
49544180040180 x 401182201374624411 à 17.62.45316
49544180050180 x 501182201525124411 à 17.62.4916
49544180063180 x 631182201865124411 à 17.62.5516
49544200032200 x 321762021264624411 à 17.62.43116
49544200040200 x 401762021374624411 à 17.61.9416
49544200050200 x 501762021865124411 à 17.61.9816
49544200063200 x 631762021865124411 à 17.6216
49544225032225 x 321762271264624411 à 17.63.3616
49544225040225 x 401762271374624411 à 17.63.6616
49544225050225 x 501762271525124411 à 17.63.6816
49544225063225 x 631762271865124411 à 17.63.7116
49544250032250 x 321762521264624411 à 17.61.15116
49544250040250 x 401762521374624411 à 17.61.17116
49544250050250 x 501762521525124411 à 17.61.20816
49544250063250 x 631762521865124411 à 17.62.58516

Haut de page