Infos techniques
Tableaux de compatibilité de soudage
SDR (rapport entre le diamètre extérieur du tube et son épaisseur) des tubes et raccords à embouts mâles
Raccords Plasson PN 16
SDR / Ø mm | 9 et < | 11 | 13,6 | 17,6 |
---|---|---|---|---|
20 | ✔ | ✔ | ||
25 | ✔ | ✔ | ||
32 | ✔ | ✔ | ||
40 | ✔ | ✔ | ||
50 | ✔ | ✔ | ||
63 | ✔ | ✔ | ✔ | |
75 | ✔ | ✔ | ✔ | |
90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
125 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
225 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
315 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
355 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
450 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
560 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
630 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
710 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raccords Lightfit PN 10
SDR / Ø mm | 11 | 13,6 | 17,6 | 26 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
40 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
50 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
63 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
75 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
125 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
225 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
250 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
280 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
315 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
355 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
450 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
560 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
630 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
710 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
800 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raccords PN 25
SDR / Ø mm | 7,4 | 9 | 11 |
---|---|---|---|
50 | ✔ | ✔ | ✔ |
63 | ✔ | ✔ | ✔ |
75 | ✔ | ✔ | ✔ |
90 | ✔ | ✔ | ✔ |
110 | ✔ | ✔ | ✔ |
125 | ✔ | ✔ | ✔ |
140 | ✔ | ✔ | ✔ |
160 | ✔ | ✔ | ✔ |
180 | ✔ | ✔ | ✔ |
200 | ✔ | ✔ | ✔ |
225 | ✔ | ✔ | ✔ |
250 | ✔ | ✔ | ✔ |
280 | ✔ | ✔ | ✔ |
315 | ✔ | ✔ | ✔ |
Concordances dimensionnelles
DN : diamètre nominal (en mm)
DE : diamètre extérieur (en mm)
DN | DE | ||
---|---|---|---|
PE | PVC | Pouce | |
10 | 16 | 16 | 3/8" |
15 | 20 | 20 | 1/2" |
20 | 25 | 25 | 3/4" |
25 | 32 | 32 | 1" |
32 | 40 | 40 | 1"1/4 |
40 | 50 | 50 | 1"1/2 |
50 | 63 | 63 | 2" |
65 | 75 | 75 | 2"1/2 |
80 | 90 | 90 | 3" |
100 | 110/125 | 110/125 | 4" |
125 | 125/140 | 125/140 | 4"1/2 |
150 | 160/180 | 160/180 | 6" |
175 | 180/200 | 180/200 | 7" |
200 | 200/225 | 200/225 | 8" |
250 | 250/280 | 250/280 | 10" |
300 | 315 | 315 | 12" |
350 | 355 | 355 | 14" |
400 | 400 | 400 | 16" |
450 | 450/500 | 450/500 | 18" |
500 | 500/560 | 500/560 | 20" |
600 | 630 | 630 | 24" |
700 | 710 | 710 | 28" |
800 | 800 | 800 | 32" |
900 | 900 | 900 | 36" |
1000 | 1000 | 1000 | 40" |
1200 | 1200 | 1200 | 48" |
Dimensions des brides
Pour le couple de serrage voir les Fiches de mise en œuvre.

DN : diamètre nominal (en mm)
ISO PN 10 | ISO PN 16 | ISO PN 25 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bride | Boulons | Bride | Boulons | Bride | Boulons | ||||||||||
DN | D | K | L | Nbre | Diam. | D | K | L | Nbre | Diam. | D | K | L | Nbre | Diam. |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 |
Ordre de serrage des brides boulonnées
La procédure suivante est recommandée pour l'assemblage par brides :
- Vérifier que les faces sont propres et non détériorées.
- S'assurer du bon dimensionnement de la bride et du joint plat.
- Assembler les brides sans serrage. Vérifier que les trous des boulons sont alignés et que les faces des brides sont parallèles. Vérifier que le joint est correctement positionné.
- Serrer progressivement les boulons dans l'ordre indiqué sur les schémas en répartissant également l'effort autour de la bride pour éviter toute déformation.
- Les schémas indiquent l'ordre de serrage pour des brides de 4, 8 et 12 trous.
Après avoir effectué un premier serrage comme précisé sur les schémas, on peut resserrer les boulons en suivant le sens des aiguilles d'une montre.
Cette méthode s'applique également aux brides serrant un joint torique : un serrage modéré est suffisant.
Pour le couple de serrage voir les Fiches de mise en œuvre.
Bride 4 trous

Bride 8 trous

Bride 12 trous

Repérage du diamètre extérieur de la conduite
DN | Ø extérieur (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Anc.Fte | Fonte GS | Acier | Fibre-ciment | PE/PVC | |
15 | 21.3 | |||||
20 | 26.9 | 20 | 20 | |||
25 | 33.7 | 25 | 25 | |||
38 | ||||||
32 | 49 | 42.4 | 32 | |||
44.5 | ||||||
40 | 60 | 57 | 48.3 | 60 | (cl25) | 40 |
50 | 70 | 66 | 54 | 66 | (cl10) | 50 |
74 | 57 | 74 | (cl25) | 63 | ||
60.3 | ||||||
60/65 | 84 | 77 | 70 | 76 | (cl10/15) | 63 |
73 | 80 | (cl25HR) | 75 | |||
76.1 | 84 | (cl30) | ||||
82.5 | ||||||
80 | 104 | 98 | 88.9 | 96 | (cl10/15) | 90 |
101.6 | 100 | (cl25HR) | ||||
104 | (cl30) | |||||
100 | 125 | 118 | 108.0 | 118 | (cl10/15) | 110 |
135 | 114.3 | 124 | (cl20/25HR) | |||
127 | 130 | (cl30) | ||||
125 | 152 | 144 | 133 | 145 | (cl10/15) | 125 |
165 | 139.7 | 149 | (cl20/25HR) | 140 | ||
141.3 | 161 | (cl30) | ||||
150 | 178 | 170 | 159 | 170 | (cl10) | 160 |
190 | 165.1 | 174 | (cl15) | 180 | ||
168.3 | 178 | (cl20/25HR) | ||||
177.8 | 184 | (cl25) | ||||
192 | (cl30) | |||||
175 | 201 | 196 | 193.7 | 199 | (cl15) | 180 |
207 | (cl20/25HR) | |||||
225 | (cl30) | |||||
200 | 229 | 222 | 219.1 | 220 | (cl10) | 200 |
240 | 244.5 | 228 | (cl15/18HR) | 225 | ||
238 | (cl20/25HR) | |||||
246 | (cl30) | |||||
250 | 281 | 274 | 273 | 280 | (cl15/18HR) | 250 |
298.5 | 292 | (cl20/25HR) | 280 | |||
306 | (cl30) | |||||
300 | 331 | 326 | 323.9 | 334 | (cl15/18HR) | 315 |
350 | (cl20/25HR) | |||||
368 | (cl30) | |||||
350 | 378 | 355.6 | 390 | (cl15/18HR) | 355 | |
368 | 410 | (cl20/25HR) | ||||
400 | 453 | 429 | 406.4 | 446 | (cl15/18HR) | 400 |
419 | 468 | (cl20/25HR) | ||||
450 | 480 | 457 | 502 | (cl15/18HR) | 450 | |
526 | (cl20/25HR) | |||||
500 | 532 | 508 | 558 | (cl15/18HR) | 500 | |
558.8 | 584 | (cl20/25HR) | ||||
600 | 635 | 610 | 560 |