Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

  • Corps : PVC-UH

Références normatives

  • Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020
Référence D x d x d1ILEHI1Poids (kg)PN à 20°C
5020201620 x 16 x 1614162036140.00616
5020251625 x 20 x 1616192239140.0116
5020252025 x 20 x 2016192542160.0116
5020321632 x 25 x 1619222241140.01516
5020322032 x 25 x 2019222745160.01816
5020322532 x 25 x 2519223150190.0216
5020401640 x 32 x 1622262250140.02316
5020402040 x 32 x 2022262652160.02616
5020402540 x 32 x 2524263249190.0316
5020403240 x 32 x 3222263957220.003516
5020502050 x 40 x 2026312761160.0516
5020502550 x 40 x 2526313362190.0516
5020503250 x 40 x 3226334065220.05516
5020504050 x 40 x 4026314969260.06516
5020632563 x 50 x 2531383272190.08816
5020633263 x 50 x 3231384076220.09316
5020634063 x 50 x 4033384979260.116
5020635063 x 50 x 5031346185470.12516
5020753275 x 63 x 3238444086220.1216
5020754075 x 63 x 4038444987260.1316
5020755075 x 63 x 5041446192420.1516
5020756375 x 63 x 63384474100380.16316
5020904090 x 75 x 4044514999260.22516
5020905090 x 75 x 50445162103310.23216
5020906390 x 75 x 63445173111380.22516
5020907590 x 75 x 75445189117440.2916
502011050110 x 90 x 50516161117310.4116
502011063110 x 90 x 63516176125380.44116
502011075110 x 90 x 75516190133440.4916
502011090110 x 90 x 905161106138510.54516
502012563125 x 110 x 63616978121380.4616
502012575125 x 110 x 75616990125440.4616
502012590125 x 110 x 906169105126510.46516
5020125110125 x 110 x 1106169123127610.4416
5020140110140 x 125 x 1106976130149610.64516
5020160110160 x 140 x 1107686130157610.82516
5020160125160 x 140 x 1257686145160690.8916
5020225160225 x 200 x 160106119185230862.110
502016090160 x 140 x 907686131187510.8916

Haut de page