Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

  • Corps : PVC-UH

Références normatives

  • Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020
Référence D x d x d1LEHI1IPoids (kg)PN à 20°C
5020201620 x 16 x 1616203614140.00616
5020251625 x 20 x 1619223914160.0116
5020252025 x 20 x 2019254216160.0116
5020321632 x 25 x 1622224114190.01516
5020322032 x 25 x 2022274516190.01816
5020322532 x 25 x 2522315019190.0216
5020401640 x 32 x 1626225014220.02316
5020402040 x 32 x 2026265216220.02616
5020402540 x 32 x 2526324919240.0316
5020403240 x 32 x 3226395722220.003516
5020502050 x 40 x 2031276116260.0516
5020502550 x 40 x 2531336219260.0516
5020503250 x 40 x 3233406522260.05516
5020504050 x 40 x 4031496926260.06516
5020632563 x 50 x 2538327219310.08816
5020633263 x 50 x 3238407622310.09316
5020634063 x 50 x 4038497926330.116
5020635063 x 50 x 5034618547310.12516
5020753275 x 63 x 3244408622380.1216
5020754075 x 63 x 4044498726380.1316
5020755075 x 63 x 5044619242410.1516
5020756375 x 63 x 63447410038380.16316
5020904090 x 75 x 4051499926440.22516
5020905090 x 75 x 50516210331440.23216
5020906390 x 75 x 63517311138440.22516
5020907590 x 75 x 75518911744440.2916
502011050110 x 90 x 50616111731510.4116
502011063110 x 90 x 63617612538510.44116
502011075110 x 90 x 75619013344510.4916
502011090110 x 90 x 906110613851510.54516
502012563125 x 110 x 63697812138610.4616
502012575125 x 110 x 75699012544610.4616
502012590125 x 110 x 906910512651610.46516
5020125110125 x 110 x 1106912312761610.4416
5020140110140 x 125 x 1107613014961690.64516
5020160110160 x 140 x 1108613015761760.82516
5020160125160 x 140 x 1258614516069760.8916
5020225160225 x 200 x 160119185230861062.110
502016090160 x 140 x 908613118751760.8916

Haut de page