Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020

Voir le tableau des dimensions pour accéder aux références

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

  • Corps : PVC-UH

Références normatives

  • Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

  • ACS (dans Téléchargements)

Mise en œuvre

  • Fiche d'installation (dans Téléchargements)

Tableau des dimensions

Tableau des dimensions du produit Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020
Référence D x d x d1I1ILEHPoids (kg)PN à 20°C
5020201620 x 16 x 1614141620360.00616
5020251625 x 20 x 1614161922390.0116
5020252025 x 20 x 2016161925420.0116
5020321632 x 25 x 1614192222410.01516
5020322032 x 25 x 2016192227450.01816
5020322532 x 25 x 2519192231500.0216
5020401640 x 32 x 1614222622500.02316
5020402040 x 32 x 2016222626520.02616
5020402540 x 32 x 2519242632490.0316
5020403240 x 32 x 3222222639570.003516
5020502050 x 40 x 2016263127610.0516
5020502550 x 40 x 2519263133620.0516
5020503250 x 40 x 3222263340650.05516
5020504050 x 40 x 4026263149690.06516
5020632563 x 50 x 2519313832720.08816
5020633263 x 50 x 3222313840760.09316
5020634063 x 50 x 4026333849790.116
5020635063 x 50 x 5047313461850.12516
5020753275 x 63 x 3222384440860.1216
5020754075 x 63 x 4026384449870.1316
5020755075 x 63 x 5042414461920.1516
5020756375 x 63 x 63383844741000.16316
5020904090 x 75 x 4026445149990.22516
5020905090 x 75 x 50314451621030.23216
5020906390 x 75 x 63384451731110.22516
5020907590 x 75 x 75444451891170.2916
502011050110 x 90 x 50315161611170.4116
502011063110 x 90 x 63385161761250.44116
502011075110 x 90 x 75445161901330.4916
502011090110 x 90 x 905151611061380.54516
502012563125 x 110 x 63386169781210.4616
502012575125 x 110 x 75446169901250.4616
502012590125 x 110 x 905161691051260.46516
5020125110125 x 110 x 1106161691231270.4416
5020140110140 x 125 x 1106169761301490.64516
5020160110160 x 140 x 1106176861301570.82516
5020160125160 x 140 x 1256976861451600.8916
5020225160225 x 200 x 160861061191852302.110
502016090160 x 140 x 905176861311870.8916

Haut de page