Bride en acier pour collet à embout mâle PE100
Code produit : 9900/9902/9904
Collets-brides
Domaines d'application
Brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
Acier non galvanisé.
Références normatives NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PNRéférences et dimensions
Référence | d | DN | Protection extérieure | D | K | b | C | f | Nbre trous | Classe de perçage | Pour collets PE PN | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9900020 | 20 | 15 | PP | 95 | 65 | 14 | 24 | 14 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9900025 | 25 | 20 | PP | 105 | 75 | 14 | 34 | 14 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9900032 | 32 | 25 | PP | 115 | 85 | 14 | 42 | 14 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9900040 | 40 | 32 | PP | 140 | 100 | 16 | 51 | 18 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9900050 | 50 | 40 | PP | 150 | 110 | 18 | 62 | 18 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902050 | 50 | 40 | - | 150 | 110 | 12 | 62 | 18 | 4 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900063 | 63 | 50 | PP | 165 | 125 | 18 | 78 | 18 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902063 | 63 | 50 | - | 165 | 125 | 20 | 78 | 18 | 4 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900075 | 75 | 65 | PP | 185 | 145 | 18 | 92 | 18 | 4 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902075 | 75 | 65 | - | 185 | 145 | 24 | 92 | 18 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900090 | 90 | 80 | PP | 200 | 160 | 18 | 108 | 18 | 8 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902090 | 90 | 80 | - | 200 | 160 | 26 | 108 | 18 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900110 | 110 | 100 | PP | 220 | 180 | 18 | 128 | 18 | 8 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902110 | 110 | 100 | - | 235 | 190 | 18 | 128 | 22 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900125 | 125 | 100 | PP | 220 | 180 | 18 | 135 | 18 | 8 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902125 | 125 | 100 | - | 235 | 190 | 26 | 135 | 22 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900140 | 140 | 125 | PP | 250 | 210 | 24 | 158 | 18 | 8 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902140 | 140 | 125 | - | 270 | 220 | 28 | 158 | 25 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900160 | 160 | 150 | PP | 285 | 240 | 24 | 178 | 22 | 8 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902160 | 160 | 150 | - | 300 | 250 | 32 | 178 | 26 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900180 | 180 | 150 | PP | 285 | 240 | 24 | 188 | 22 | 8 | ISO GN 10/16 | 10/16 | Télécharger Fiche tech. |
9902180 | 180 | 150 | - | 300 | 250 | 20 | 188 | 26 | 8 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900200 | 200 | 200 | PP | 340 | 295 | 24 | 235 | 22 | 8 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904200 | 200 | 200 | PP | 340 | 295 | 27 | 235 | 22 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9902200 | 200 | 200 | - | 360 | 310 | 22 | 235 | 26 | 12 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900225 | 225 | 200 | PP | 340 | 295 | 24 | 238 | 22 | 8 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904225 | 225 | 200 | PP | 340 | 295 | 27 | 238 | 22 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9902225 | 225 | 200 | - | 360 | 310 | 22 | 238 | 26 | 12 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900250 | 250 | 250 | PP | 406 | 350 | 31 | 288 | 22 | 12 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904250 | 250 | 250 | PP | 419 | 355 | 32 | 288 | 26 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9902250 | 250 | 250 | - | 425 | 370 | 26 | 288 | 30 | 12 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9904280 | 280 | 250 | PP | 419 | 355 | 32 | 294 | 26 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9900280 | 280 | 250 | PP | 406 | 350 | 34 | 294 | 22 | 12 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9902280 | 280 | 250 | - | 425 | 370 | 26 | 294 | 30 | 12 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900315 | 315 | 300 | PP | 460 | 400 | 34 | 338 | 22 | 12 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904315 | 315 | 300 | PP | 478 | 410 | 34 | 338 | 26 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9902315 | 315 | 300 | - | 485 | 430 | 28 | 338 | 30 | 16 | ISO GN 25 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
9900355 | 355 | 350 | PP | 520 | 460 | 39 | 376 | 22 | 16 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904355 | 355 | 350 | PP | 530 | 470 | 42 | 376 | 16 | 16 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9900400 | 400 | 400 | PP | 580 | 515 | 43 | 430 | 26 | 16 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904400 | 400 | 400 | PP | 592 | 525 | 54 | 430 | 16 | 16 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9900450 | 450 | 500 | PP | 675 | 620 | 54 | 517 | 26 | 20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904450B | 450 | 500 | - | 715 | 650 | 26 | 517 | 33 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9900500 | 500 | 500 | PP | 675 | 620 | 54 | 533 | 26 | 20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904500B | 500 | 500 | - | 715 | 650 | 26 | 533 | 33 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9904560B | 560 | 600 | - | 840 | 770 | 31 | 622 | 36 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9900560 | 560 | 600 | PP | 796 | 725 | 64 | 618 | 30 | 20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904630B | 630 | 600 | - | 840 | 770 | 31 | 645 | 36 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9900630 | 630 | 600 | PP | 800 | 725 | 58 | 645 | 30 | 20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904710A | 710 | 700 | - | 895 | 840 | 28 | 740 | 30 | 24 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9904800A | 800 | 800 | - | 1015 | 950 | 28 | 843 | 33 | 24 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour le produit :

Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9900020 | 95 | 95 | 14 | 0,22 |
9900025 | 105 | 105 | 14 | 0,32 |
9900032 | 115 | 115 | 14 | 0,46 |
9900040 | 140 | 140 | 16 | 0,69 |
9900050 | 150 | 150 | 18 | 0,8 |
9902050 | 150 | 150 | 12 | 1,88 |
9900063 | 165 | 165 | 18 | 0,91 |
9902063 | 165 | 165 | 20 | 1,7 |
9900075 | 185 | 185 | 18 | 1,26 |
9902075 | 185 | 185 | 24 | 3 |
9900090 | 200 | 200 | 18 | 1,101 |
9902090 | 200 | 200 | 26 | 4 |
9900110 | 220 | 220 | 18 | 1,236 |
9902110 | 235 | 235 | 18 | 3,19 |
9900125 | 220 | 220 | 18 | 1,207 |
9902125 | 235 | 235 | 26 | 3,08 |
9900140 | 250 | 250 | 24 | 1,86 |
9902140 | 270 | 270 | 28 | 3,83 |
9900160 | 285 | 285 | 24 | 2,746 |
9902160 | 300 | 300 | 32 | 6,12 |
9900180 | 285 | 285 | 24 | 2,691 |
9902180 | 300 | 300 | 20 | 6,12 |
9900200 | 340 | 340 | 24 | 4,62 |
9904200 | 340 | 340 | 27 | 3,35 |
9902200 | 360 | 360 | 22 | 9,07 |
9900225 | 340 | 340 | 24 | 4,34 |
9904225 | 340 | 340 | 27 | 3,2 |
9902225 | 360 | 360 | 22 | 8,88 |
9900250 | 406 | 406 | 31 | 7,09 |
9904250 | 419 | 419 | 32 | 4,78 |
9902250 | 425 | 425 | 26 | 13,9 |
9904280 | 419 | 419 | 32 | 4,7 |
9900280 | 406 | 406 | 34 | 7,05 |
9902280 | 425 | 425 | 26 | 13,37 |
9900315 | 460 | 460 | 34 | 9,82 |
9904315 | 478 | 478 | 34 | 8,15 |
9902315 | 485 | 485 | 28 | 18,4 |
9900355 | 520 | 520 | 39 | 15,08 |
9904355 | 530 | 530 | 42 | 26 |
9900400 | 580 | 580 | 43 | 19,62 |
9904400 | 592 | 592 | 54 | 21,85 |
9900450 | 675 | 675 | 54 | 25,8 |
9904450B | 715 | 715 | 26 | 37,6 |
9900500 | 675 | 675 | 54 | 25,55 |
9904500B | 715 | 715 | 26 | 35,45 |
9904560B | 840 | 840 | 31 | 53,8 |
9900560 | 796 | 796 | 64 | 32,46 |
9904630B | 840 | 840 | 31 | 51,5 |
9900630 | 800 | 800 | 58 | 29,25 |
9904710A | 895 | 28 | 895 | 40 |
9904800A | 1015 | 28 | 1015 | 50,5 |