Collet-bride anti-fluage PN16
Code produit : 9021/9023
Collets-brides
Domaines d'application
Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN Certification
Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé. Bride : Polypropylène renforcé fibres de verre.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccordsNF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | DN | D | D1 | D2 | h | Z | Ø | Nb Boulons | D Boulons | Classe de perçage | Collet PE PN | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 105 | 75 | - | 20 | 75 | 14 | 4 | M12 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
32 | 25 | 115 | 85 | - | 24 | 96 | 14 | 4 | M12 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
40 | 32-40 | 150 | 100 | 110 | 24 | 87 | 18 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
50 | 40-50 | 165 | 110 | 125 | 28 | 95 | 18 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
63 | 50-60-65 | 183 | 125 | 145 | 30 | 120 | 18 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
75 | 60-65-80 | 198 | 135 | 160 | 33 | 130 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
90 | 80 | 198 | 160 | - | 33 | 140 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
110 | 100 | 219 | 180 | - | 35 | 124 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 | 100 | 220 | 180 | - | 35 | 167 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
140 | 125 | 252 | 210 | - | 48 | 156 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 | 150 | 285 | 240 | - | 53 | 159 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 | 150 | 285 | 240 | - | 53 | 196 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 182 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 182 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 219 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 219 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 | 250 | 395 | 350 | - | 64 | 205 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 | 250 | 419 | 355 | - | 66 | 205 | 26 | 12 | M24 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 | 250 | 395 | 350 | - | 64 | 235 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 | 250 | 419 | 355 | - | 66 | 235 | 26 | 12 | M24 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
315 | 300 | 445 | 400 | - | 68 | 275 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
315 | 300 | 478 | 410 | - | 68 | 68 | 26 | 12 | M24 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
355 | 350 | 514 | 460 | - | 80 | 280 | 22 | 16 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
400 | 400 | 572 | 515 | - | 90,5 | 308 | 26 | 16 | M24 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9021025 | 75 | 75 | 105 | 0,8 |
9021032 | 96 | 96 | 115 | 0,85 |
9021040 | 87 | 87 | 150 | 1,45 |
9021050 | 95 | 95 | 165 | 1,6 |
9021063 | 94 | 94 | 183 | 1,85 |
9021075 | 107 | 107 | 198 | 3,05 |
9021090 | 113 | 113 | 198 | 3,25 |
9021110 | 128 | 128 | 219 | 3,5 |
9021125 | 153 | 153 | 220 | 3,7 |
9021140 | 156 | 156 | 252 | 6,25 |
9021160 | 159 | 159 | 285 | 9,3 |
9021180 | 196 | 196 | 285 | 9,55 |
9021200 | 182 | 182 | 340 | 11,55 |
9023200 | 182 | 182 | 340 | 13,5 |
9021225 | 219 | 219 | 340 | 11,63 |
9023225 | 219 | 219 | 340 | 13,5 |
9021250 | 205 | 205 | 395 | 17,53 |
9023250 | 205 | 205 | 419 | 20,83 |
9021280 | 235 | 235 | 395 | 17,08 |
9023280 | 235 | 235 | 419 | 21,23 |
9021315 | 275 | 275 | 445 | 24,42 |
9023315 | 275 | 275 | 478 | 28,86 |
9021355 | 280 | 280 | 514 | 32,5 |
9021400 | 308 | 308 | 572 | 44 |
Du d315 au d400 mm : livré avec 1 joint plat.