Collet-bride réduit PN10 avec joint torique
Code produit : 9927
Collets-brides
Domaines d'application
Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
Corps : PEHD. Joints : EPDM. Bride : Acier revêtu PP.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccordsNF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
Références et dimensions
Référence | d | DN | S | D1 | Z | h | f | k | Nbre trous | D Boulons | Classe de perçage | Collet PE PN | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9927090 | 90 | 65 | 5,4 | 185 | 265 ±20 | 46 | 18 | 145 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927110 | 110 | 80 | 6,6 | 200 | 270 ±20 | 49 | 18 | 160 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927140 | 140 | 100 | 8,3 | 220 | 275 ±20 | 53 | 18 | 180 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927160 | 160 | 125 | 9,5 | 250 | 280 ±20 | 53 | 18 | 210 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927180 | 180 | 125 | 10,7 | 250 | 280 ±20 | 53 | 18 | 210 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927200 | 200 | 150 | 11,9 | 285 | 290 ±20 | 58 | 22 | 240 | 8 | M20 | ISO GN 10/16 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927250GN10 | 250 | 200 | 14,8 | 340 | 300 ±20 | 60 | 22 | 295 | 8 | M20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927315GN10 | 315 | 250 | 18,7 | 395 | 330 ±30 | 62 | 22 | 350 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927355GN10 | 355 | 300 | 21,1 | 445 | 310 ±30 | 66 | 22 | 400 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927400GN10 | 400 | 350 | 23,7 | 505 | 430 ±30 | 88 | 22 | 460 | 16 | M20 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927450GN10 | 450 | 400 | 26,7 | 565 | 430 ±40 | 92 | 26 | 515 | 16 | M24 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927500GN10 | 500 | 400 | 29,7 | 565 | 600 ±40 | 92 | 26 | 515 | 16 | M24 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927560GN10 | 560 | 500 | 33,2 | 670 | 440 ±40 | 98 | 26 | 620 | 20 | M24 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9927630GN10 | 630 | 500 | 37,4 | 670 | 625 ±50 | 98 | 26 | 620 | 20 | M24 | ISO GN 10 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour le produit :

Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9927090 | 285 | 185 | 185 | 3,5 |
9927110 | 290 | 200 | 200 | 4,5 |
9927140 | 295 | 220 | 220 | 5 |
9927160 | 300 | 250 | 250 | 3,7 |
9927180 | 300 | 285 | 285 | 3,4 |
9927200 | 310 | 285 | 285 | 4,7 |
9927250GN10 | 340 | 340 | 340 | 9,7 |
9927315GN10 | 360 | 395 | 395 | 12,1 |
9927355GN10 | 340 | 445 | 445 | 15,3 |
9927400GN10 | 460 | 505 | 505 | 25,3 |
9927450GN10 | 470 | 565 | 565 | 35,1 |
9927500GN10 | 640 | 565 | 565 | 50 |
9927560GN10 | 640 | 671 | 671 | 47 |
9927630GN10 | 675 | 670 | 670 | 117 |