Coude à 11° à embouts mâles PE100 PN10
Code produit : 9507
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Coudes à 11° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d | L | H | s | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 190 | 4,5 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 90 | 90 | 220 | 5,4 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 110 | 87 | 230 | 6,6 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 125 | 95 | 250 | 7,4 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 140 | 97 | 270 | 8,3 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 160 | 103 | 290 | 9,5 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 180 | 110 | 350 | 10,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 200 | 117 | 300 | 11,9 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 225 | 125 | 420 | 13,4 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 250 | 135 | 440 | 14,8 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 280 | 140 | 500 | 16,6 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 315 | 160 | 550 | 18,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 355 | 170 | 650 | 21,1 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 400 | 187 | 710 | 23,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 450 | 202 | 780 | 26,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 500 | 222 | 850 | 29,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Informations logistiques
| Pièce | |
|---|---|
| Référence | Poids (kg) |
| 9507075S | 0,45 |
| 9507090S | 0,81 |
| 9507110S | 1,09 |
| 9507125S | 1,44 |
| 9507140S | 2,01 |
| 9507160S | 2,54 |
| 9507180S | 3,45 |
| 9507200S | 4,57 |
| 9507225S | 6,35 |
| 9507250S | 9,17 |
| 9507280S | 12 |
| 9507315S | 16,26 |
| 9507355S | 21,79 |
| 9507400S | 31,5 |
| 9507450S | 44,24 |
| 9507500S | - |
