Aller au contenu principal
Diamètres 63 à 500 mm
Diamètres 63 à 500 mm

Coude à 90° à embouts mâles PE100 PN25

Code produit : 
9059
Raccords à embouts mâles

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Coude à 90° à embouts mâles PE100 PN25
RéférencedHZSPN à 20°CFiche tech.
50 60 89 6,9 25 Télécharger Fiche tech.
63 68 80 8,6 25 Télécharger Fiche tech.
75 80 114 10,3 25 Télécharger Fiche tech.
90 81 130 12,3 25 Télécharger Fiche tech.
110 85 146 15,1 25 Télécharger Fiche tech.
125 89 159 17,1 25 Télécharger Fiche tech.
140 95 172 19,2 25 Télécharger Fiche tech.
160 115 225 21,9 25 Télécharger Fiche tech.
180 120 225 24,6 25 Télécharger Fiche tech.
200 117 219 27,4 25 Télécharger Fiche tech.
225 120 238 30,8 25 Télécharger Fiche tech.
250 175 304 34,2 25 Télécharger Fiche tech.
280 197 340 38,3 25 Télécharger Fiche tech.
315 210 370 42,5 25 Télécharger Fiche tech.
Schéma technique pour la référence :
Pour visualiser les schémas techniques, cliquez sur la référence souhaitée

Informations logistiques

Pièce Carton
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg) Qté
9059050 114 50 114 0,175 5
9059063 112 63 112 0,31 -
9059075 152 75 152 0,54 -
9059090 175 90 175 0,875 -
9059110 201 110 201 1,46 -
9059125 222 125 222 1,8 -
9059140 305 160 305 2,5 -
9059160 315 180 315 4,1 -
9059180 319 200 319 - -
9059200 351 225 351 - -
9059225 429 250 429 - -
9059250 480 280 480 - -
9059280 528 315 528 - -
9059315 - - - - -