Manchon électrosoudable LIGHTFIT PN10
Code produit :Manchon électrosoudable.
Permet de réaliser un raccordement droit par électrosoudage entre un accessoire à embout mâle et/ou un tube en PEHD et un tube en PEHD compatibles entre eux.
Nécessite un équipement et une formation adaptés.
Construit un système homogène monobloc mécaniquement renforcé et apporte une étanchéité parfaite sur la durée de vie du réseau.
Constitue un système durable y compris en conditions agressives (corrosion, UV, gel…) d'une espérance de vie estimée à 100 ans (Etude TEPFA).
Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage) et butées sécables jusqu'à d400mm.
Disponible en PN 10 du d40 à 1200 mm.
- Étanchéité parfaite sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques
- Fiabilité et reproductibilité : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- Traçabilité des opérations : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Longueurs d'emboîtures supérieures aux mini normatifs
- Résistance protégée par une gaine de PEHD
- Temps de soudage constant pour température comprise entre -5 et +35°C
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Références et dimensions
Vidéos
Nos formations
Informations logistiques
Pièce | Carton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
36014040 | 90 | 75 | 60 | 0,1 | 570 | 490 | 330 | 200 | 21.40 |
36014050 | 100 | 90 | 70 | 0,15 | 570 | 490 | 330 | 132 | 21.20 |
36014063 | 120 | 100 | 80 | 0,16 | 570 | 490 | 330 | 112 | 19.32 |
36014075 | 130 | 110 | 90 | 0,22 | 570 | 490 | 330 | 60 | 14.60 |
36014090 | 150 | 125 | 110 | 0,38 | 570 | 490 | 330 | 44 | 18.12 |
36014110 | 165 | 145 | 135 | 0,57 | 570 | 490 | 330 | 25 | 15.65 |
36014125 | 175 | 165 | 150 | 0,76 | 570 | 490 | 330 | 20 | 16.60 |
36014140 | 185 | 180 | 170 | 0,97 | 570 | 490 | 330 | 12 | 13.04 |
36014160 | 200 | 205 | 195 | 1,39 | 570 | 490 | 330 | 6 | 9.74 |
36014180 | 215 | 225 | 215 | 1,74 | 570 | 490 | 330 | 5 | 10.10 |
36014200 | 235 | 245 | 235 | 2,11 | 570 | 490 | 330 | 4 | 9.84 |
36014225 | 240 | 275 | 265 | 2,83 | 570 | 490 | 330 | 4 | 12.72 |
36014250 | 260 | 305 | 295 | 3,73 | 570 | 490 | 330 | 2 | 8.86 |
36014280 | 275 | 335 | 335 | 5,38 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.78 |
36014315 | 285 | 375 | 375 | 7,1 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.50 |
36014355 | 285 | 425 | 425 | 8,82 | 570 | 490 | 330 | 1 | 10.22 |
36014400 | 300 | 475 | 475 | 12,05 | 570 | 490 | 330 | 1 | 13.45 |
36013450 | 310 | 520 | 520 | 11,7 | 550 | 550 | 330 | 1 | 13.10 |
36013500 | 340 | 580 | 580 | 16 | 680 | 680 | 400 | 1 | 19.00 |
36013560 | 500 | 1035 | 1035 | 21,51 | 680 | 680 | 400 | 1 | 24.51 |
36013630 | 500 | 1035 | 1035 | 27 | 780 | 780 | 480 | 1 | 30.00 |
36013710 | 440 | 800 | 800 | 43,1 | 880 | 880 | 500 | 1 | 46.50 |
36013800 | 470 | 900 | 900 | 57,3 | 920 | 930 | 500 | 1 | 61.30 |
36013900 | 500 | 1010 | 1010 | 68,78 | 1114 | 1110 | 548 | 1 | 76.02 |
360131000 | 600 | 1355 | 1355 | 99,26 | 1150 | 550 | 1150 | 1 | 103.00 |
360131200 | 570 | 1195 | 1195 | 150 | 1375 | 620 | 1375 | 1 | 155.13 |
A partir du d500 : manchon bi-fils et sangles de renfort.