Manchon électrosoudable Super LIGHTFIT PN6
Code produit :Manchon électrosoudable. Permet de réaliser un raccordement droit par électrosoudage entre un accessoire à embout mâle et/ou un tube en PEHD et un tube en PEHD compatibles entre eux.
Nécessite un équipement et une formation adaptés.
Construit un système homogène monobloc mécaniquement renforcé et apporte une étanchéité parfaite sur la durée de vie du réseau.
Constitue un système durable y compris en conditions agressives (corrosion, UV, gel…) d'une espérance de vie estimée à 100 ans (Etude TEPFA).
Non smartfuse.
Manchon avec sangles de renfort - bi-fils sauf d500 et 630 : monofil.
Disponible en PN 6,4 du d500 à 1000.
- Étanchéité parfaite sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques
- Fiabilité et reproductibilité : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants.
- Traçabilité des opérations : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Adapté aux réseaux incendie et de pression élevée (fort dénivelé) dans la limite de la PN.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Références et dimensions
| Référence | d | L | L1 | D | A | Pour tubes SDR | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601S3500 • | 500 | 300 | 150 | 550 | 272 | 17,6 - 41 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 3601S3560 • | 560 | 310 | 155 | 620 | 310 | 17,6 - 41 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 3601S3630 | 630 | 320 | 160 | 693 | 346 | 26 - 33 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 3601S3710 | 710 | 380 | 190 | 775 | 388 | 26 - 41 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 3601S3800 | 800 | 400 | 200 | 876 | 438 | 26 - 41 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 3601S3900 | 900 | 420 | 210 | 983 | 485 | 17,6 - 41 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 3601S31000 | 1000 | 440 | 220 | 1085 | 534 | 17,6 - 41 | 6,4 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |

Vidéos
Nos formations
Informations logistiques
| Pièce | Carton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 3601S3500 | 300 | 550 | 550 | 15,4 | 680 | 680 | 400 | 1 | 18.40 |
| 3601S3560 | 310 | 625 | 620 | 15,3 | 680 | 680 | 400 | 1 | 18.30 |
| 3601S3630 | 320 | 695 | 695 | 18,2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 21.20 |
| 3601S3710 | 400 | 880 | 880 | 25,8 | 780 | 780 | 480 | 1 | 28.80 |
| 3601S3800 | 400 | 880 | 880 | 35,3 | 880 | 880 | 500 | 1 | 38.70 |
| 3601S3900 | 420 | 985 | 985 | 40,5 | 1114 | 1110 | 548 | 1 | 47.74 |
| 3601S31000 | 440 | 1085 | 1085 | 48 | 1114 | 1110 | 548 | 1 | 51.22 |

• Monofil