Selle de branchement électrosoudable PN16 à bride
Code produit :Selle de branchement électrosoudable - Dérivation à bride.
Permet la réalisation d'une dérivation soudée sans interruption de tube. Doivent être compatibles entre eux.
Nécessite un équipement et une formation appropriés.
Perçage possible en charge à l'aide d'un outil de perçage en charge.
Bride ISO GN 10 et 16 - acier recouverte PP
Disponible en PN 16 du d125xDN100 à d1200xDN400 mm.
Pour la mise en oeuvre, il est impératif d'utiliser le positionneur approprié :
Selles de type GV : à positionner obligatoirement avec l’outil POS07/POS07R.
Selles de type M : à positionner obligatoirement avec l’outil POS05/POS05A.
Selles de type PV : ne nécessite pas de positionneur.
Selle compacte.
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Références et dimensions
Référence | d x de x DN | Type | L | B | H | H1 | D | D1 | Dp | d1 | Di | s | t | Nbre trous | D max perçage | Classe de perçage | Pour tubes SDR | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4959X4125100 | 125 x 110 x 100 | PV | 242 | 180 | 118 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
4959X4140100 | 140 x 110 x 100 | PV | 242 | 186 | 118 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
4959X4160100 | 160 x 110 x 100 | PV | 263 | 219 | 119 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
4959X4180100 | 180 x 110 x 100 | PV | 263 | 229 | 119 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
4959X4200100 | 200 x 110 x 100 | PV | 295 | 277 | 120 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
4959X4225100 | 225 x 110 x 100 | PV | 295 | 272 | 120 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
4959X4250100 | 250 x 110 x 100 | PV | 295 | 280 | 120 | 105 | 16 | 220 | 180 | 158 | 87 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49594400080 | 280-400 x 90 x 80 | M | 300 | 305 | 115 | 102 | 16 | 200 | 160 | 138 | 73 | 18 | 20 | 8 | 69 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49594400100 | 280-400 x 125 x 100 | M | 300 | 305 | 121 | 109 | 16 | 220 | 180 | 158 | 102 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49594400150 | 280-400 x 160 x 150 | M | 300 | 305 | 132 | 119 | 16 | 285 | 240 | 212 | 131 | 18 | 24 | 8 | 127 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593450200 • | 400-450 x 225 x 200 | GV | 420 | 373 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 21 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593450250 • | 400-450 x 250 x 250 | GV | 420 | 391 | 220 ± 15 | 198 ± 15 | 16 | 410 | 355 | 320 | 204 | 26 | 33 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 21 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49594800080 | 450-800 x 90 x 80 | M | 300 | 315 | 117 | 105 | 16 | 200 | 160 | 138 | 73 | 18 | 20 | 8 | 69 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49594800100 | 450-800 x 125 x 100 | M | 300 | 315 | 123 | 110 | 16 | 220 | 180 | 158 | 101 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49594800150 | 450-800 x 160 x 150 | M | 300 | 315 | 132 | 121 | 16 | 285 | 240 | 212 | 131 | 18 | 24 | 8 | 127 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593450300 • | 450 x 315 x 300 | GV | 530 | 450 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 251 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593630200 • | 500-630 x 225 x 200 | GV | 420 | 405 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593630250 • | 500-630 x 250 x 250 | GV | 420 | 400 | 206 | 225 | 16 | 395 | 350 | 320 | 204 | 22 | 26 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593500300 • | 500 x 315 x 300 | GV | 530 | 460 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 251 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593560300 • | 560 x 315 x 300 | GV | 530 | 475 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 251 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593560400 • | 560 x 400 x 400 | GV | 610 | 510 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593630300 • | 630 x 315 x 300 | GV | 530 | 490 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 257 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593630400 • | 630 x 400 x 400 | GV | 610 | 520 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593710200 • | 710 x 225 x 200 | GV | 470 | 410 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593710250 • | 710 x 250 x 250 | GV | 470 | 430 | 275 | 250 | 16 | 410 | 355 | 320 | 204 | 26 | 33 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593710300 • | 710 x 315 x 300 | GV | 530 | 500 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 257 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593710400 • | 710 x 400 x 400 | GV | 610 | 530 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593800200 • | 800 x 225 x 200 | GV | 470 | 410 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593800250 • | 800 x 250 x 250 | GV | 470 | 430 | 275 | 250 | 16 | 410 | 355 | 320 | 204 | 26 | 33 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593800300 • | 800 x 315 x 300 | GV | 530 | 510 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 257 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593800400 • | 800 x 400 x 400 | GV | 610 | 540 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593900150 • | 900 x 160 x 150 | GV | 300 | 320 | 132 | 121 | 16 | 285 | 240 | 212 | 131 | 18 | 24 | 8 | 127 | ISO GN 10/16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593900200 • | 900 x 225 x 200 | GV | 470 | 415 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593900250 • | 900 x 250 x 250 | GV | 470 | 440 | 275 | 250 | 16 | 410 | 355 | 320 | 204 | 26 | 33 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593900300 • | 900 x 315 x 300 | GV | 530 | 510 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 257 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49593900400 • | 900 x 400 x 400 | GV | 610 | 550 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931000100 • | 1000 x 110 x 100 | GV | 300 | 320 | 110 | 102 | 16 | 220 | 180 | 158 | 101 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931000150 • | 1000 x 160 x 150 | GV | 300 | 320 | 121 | 113 | 16 | 285 | 240 | 212 | 131 | 18 | 24 | 8 | 127 | ISO GN 10/16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931000200 • | 1000 x 225 x 200 | GV | 470 | 443 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931000250 • | 1000 x 250 x 250 | GV | 470 | 443 | 275 | 250 | 16 | 410 | 355 | 320 | 204 | 26 | 33 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931000300 • | 1000 x 315 x 300 | GV | 530 | 516 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 257 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931000400 • | 1000 x 400 x 400 | GV | 610 | 563 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931200100 • | 1200 x 110 x 100 | GV | 300 | 320 | 110 | 102 | 16 | 220 | 180 | 158 | 101 | 18 | 22 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931200150 • | 1200 x 160 x 150 | GV | 300 | 320 | 121 | 113 | 16 | 285 | 240 | 212 | 131 | 18 | 24 | 8 | 86 | ISO GN 10/16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931200200 • | 1200 x 225 x 200 | GV | 470 | 447 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931200250 • | 1200 x 250 x 250 | GV | 470 | 447 | 275 | 250 | 16 | 410 | 355 | 320 | 204 | 26 | 33 | 12 | 199 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931200300 • | 1200 x 315 x 300 | GV | 530 | 526 | 275 | 250 | 16 | 467 | 410 | 370 | 257 | 26 | 40 | 12 | 251 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
495931200400 • | 1200 x 400 x 400 | GV | 610 | 574 | 280 | 250 | 16 | 595 | 525 | 482 | 319 | 30 | 54 | 16 | 319 | ISO GN 16 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |

Vidéos
Nos formations
Informations logistiques
Pièce | Carton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
4959X4125100 | 305 | 205 | 305 | 3,05 | 570 | 490 | 330 | 4 | 13.60 |
4959X4140100 | 310 | 215 | 305 | 3,32 | 570 | 490 | 330 | 4 | 14.68 |
4959X4160100 | 315 | 225 | 305 | 3,22 | 570 | 490 | 330 | 4 | 14.28 |
4959X4180100 | 390 | 490 | 475 | 3,84 | 570 | 490 | 330 | 4 | 16.76 |
4959X4200100 | 455 | 820 | 475 | 3,46 | 570 | 490 | 330 | 4 | 15.24 |
4959X4225100 | 320 | 410 | 305 | 2,93 | 570 | 490 | 330 | 4 | 16.05 |
4959X4250100 | 320 | 415 | 305 | 3,53 | 570 | 490 | 330 | 4 | 15.52 |
49594400080 | 320 | 430 | 305 | 6,33 | 570 | 490 | 330 | 5 | 26.72 |
49594400100 | 480 | 845 | 535 | 11,73 | 570 | 490 | 330 | 4 | 13.13 |
49594400150 | 410 | 535 | 475 | 16,3 | 570 | 490 | 330 | 4 | 17.70 |
49593450200 | 455 | 820 | 475 | 2,96 | 570 | 490 | 330 | 1 | 16.20 |
49593450250 | 485 | 845 | 535 | 3,53 | 570 | 490 | 330 | 1 | 15.52 |
49594800080 | 495 | 845 | 535 | 6,3 | 570 | 490 | 330 | 5 | 26.60 |
49594800100 | 600 | 845 | 615 | 27,3 | 570 | 490 | 330 | 4 | 30.30 |
49594800150 | 505 | 845 | 535 | 11,9 | 680 | 680 | 400 | 4 | 13.30 |
49593450300 | 600 | 845 | 615 | 15,4 | 570 | 490 | 330 | 1 | 16.80 |
49593630200 | 415 | 575 | 475 | 22,7 | 570 | 490 | 330 | 1 | 25.70 |
49593630250 | 455 | 820 | 475 | 22,75 | 680 | 680 | 400 | 1 | 25.75 |
49593500300 | 510 | 845 | 535 | 27,3 | 680 | 680 | 400 | 1 | 30.30 |
49593560300 | 415 | 620 | 475 | 66 | 680 | 680 | 400 | 1 | 69.00 |
49593560400 | 455 | 820 | 475 | 34,65 | 680 | 680 | 400 | 1 | 37.65 |
49593630300 | 515 | 845 | 535 | 12,27 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.27 |
49593630400 | 600 | 845 | 615 | 27,6 | 570 | 490 | 330 | 1 | 30.60 |
49593710200 | 615 | 850 | 615 | 45,8 | 570 | 490 | 330 | 1 | 48.80 |
49593710250 | 420 | 670 | 475 | 6,64 | 680 | 680 | 400 | 1 | 14.68 |
49593710300 | 455 | 820 | 475 | 19,45 | 680 | 680 | 400 | 1 | 20.85 |
49593710400 | 515 | 845 | 535 | 52 | 680 | 680 | 400 | 1 | 55.00 |
49593800200 | 605 | 845 | 615 | 13,08 | 570 | 490 | 330 | 1 | 14.48 |
49593800250 | 445 | 720 | 475 | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
49593800300 | 455 | 820 | 475 | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
49593800400 | 520 | 845 | 535 | - | 570 | 490 | 330 | 1 | - |
49593900150 | 610 | 845 | 615 | - | 680 | 680 | 400 | 2 | - |
49593900200 | 450 | 820 | 475 | - | 570 | 490 | 330 | 1 | - |
49593900250 | 455 | 845 | 475 | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
49593900300 | 530 | 845 | 535 | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
49593900400 | 615 | 850 | 615 | - | 570 | 490 | 330 | 1 | - |
495931000100 | - | - | - | - | 570 | 490 | 330 | 4 | - |
495931000150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931000200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931000250 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931000300 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931000400 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931200100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931200150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931200200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931200250 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931200300 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
495931200400 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |