Selle de branchement électrosoudable PN16 avec prise d'essai
Code produit :Selle de branchement életrosoudable - équipée pour tester la soudure avant perçage.
Permet la réalisation d'une dérivation soudée sans interruption de tube. Doivent être compatibles entre eux.
Nécessite un équipement et une formation.
Possible en charge à l'aide d'un outil de perçage en charge.
Test de la soudure par la prise d'essai intérieure : permet la mise en pression de la soudure seule.
3 types de selles disposnibles : multidiamètres = 2 selles par dérivation pour couvrir d280 à 800 mm ; monodiamètre dérivation d110 mm avec serrage par câbles et gros volume pour toutes les dérivations supérieures à 160 mm.
Type GV : à positionner obligatoirement avec l’outil POS07/POS07R.
Type M : à positionner obligatoirement avec l’outil POS05/POS05A.
Disponible en PN 16 du d125x110 à d1200x400 mm.
Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Références et dimensions
Référence | d x d1 | Type | L | B | di | D | H | H1 | D max perçage | Pour tubes SDR | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 x 110 | C | 242 | 180 | 89 | 16 | 109 | 84 | 89 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
140 x 110 | C | 242 | 186 | 89 | 16 | 109 | 84 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
160 x 110 | C | 263 | 222 | 89 | 16 | 84 | 110 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
180 x 110 | C | 263 | 229 | 89 | 16 | 110 | 84 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
200 x 110 | C | 295 | 277 | 89 | 16 | 84 | 111 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
225 x 110 | C | 295 | 277 | 89 | 16 | 85 | 111 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
250 x 110 | C | 295 | 280 | 89 | 16 | 84 | 111 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
250 x 125 | M | 300 | 237 | 102 | 16 | 117 | 99 | 98 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
250 x 160 | C | 300 | 237 | 131 | 16 | 128 | 110 | 127 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
280-400 x 90 | M | 300 | 305 | 73 | 16 | 102 | 115 | 69 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
280-400 x 110 | M | 300 | 305 | 89 | 16 | 104 | 117 | 86 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
280-400 x 125 | M | 300 | 305 | 101 | 16 | 110 | 125 | 98 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
280-400 x 160 | M | 300 | 305 | 130 | 16 | 119 | 132 | 127 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
315-355 x 250 | GV | 420 | 390 | 205 | 16 | 140 | 200 | 199 | 11 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
400 x 180 | GV | 470 | 393 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 21 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
400-450 x 200 | GV | 470 | 387 | 164 | 16 | 142 | 180 | 159 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
400-450 x 225 | GV | 470 | 390 | 184 | 16 | 150 | 189 | 179 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
400-450 x 250 | GV | 420 | 391 | 205 | 16 | 172 | 194 | 199 | 11 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450-800 x 90 | M | 300 | 315 | 73 | 16 | 105 | 117 | 69 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450-800 x 110 | M | 300 | 315 | 89 | 16 | 105 | 117 | 86 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450-800 x 125 | M | 300 | 315 | 101 | 16 | 109 | 117 | 98 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450-800 x 160 | M | 300 | 315 | 131 | 16 | 115 | 130 | 127 | 7,4 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450 x 180 | GV | 470 | 393 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450 x 280 | GV | 530 | 450 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
450 x 315 | GV | 530 | 450 | 259 | 16 | 180 | 220 | 251 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500 x 180 | GV | 470 | 411 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500-630 x 200 | GV | 470 | 405 | 164 | 16 | 142 | 180 | 159 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500-630 x 225 | GV | 470 | 410 | 184 | 16 | 150 | 189 | 179 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500-630 x 250 | GV | 420 | 400 | 205 | 16 | 225 | 203 | 199 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500 x 280 | GV | 530 | 465 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500 x 315 | GV | 540 | 480 | 259 | 16 | 180 | 227 | 251 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
500 x 355 | GV | 610 | 500 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
560 x 180 | GV | 470 | 416 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
560 x 280 | GV | 530 | 470 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
560 x 315 | GV | 540 | 472 | 259 | 16 | 180 | 227 | 251 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
560 x 355 | GV | 610 | 512 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
560 x 400 | GV | 620 | 505 | 329 | 16 | 209 | 258 | 319 | 11 à 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
630 x 180 | GV | 470 | 420 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
630 x 280 | GV | 530 | 489 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
630 x 315 | GV | 540 | 481 | 259 | 16 | 180 | 227 | 251 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
630 x 355 | GV | 610 | 522 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
630 x 400 | GV | 620 | 520 | 329 | 16 | 209 | 258 | 319 | 11 à 33 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 180 | GV | 470 | 425 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 200 | GV | 470 | 410 | 164 | 16 | 142 | 180 | 159 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 225 | GV | 470 | 410 | 184 | 16 | 150 | 187 | 179 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 250 | GV | 470 | 430 | 205 | 16 | 160 | 195 | 199 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 280 | GV | 530 | 498 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 315 | GV | 530 | 500 | 259 | 16 | 180 | 220 | 251 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 355 | GV | 610 | 532 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
710 x 400 | GV | 610 | 530 | 329 | 16 | 209 | 250 | 319 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 180 | GV | 470 | 430 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 200 | GV | 470 | 410 | 164 | 16 | 142 | 180 | 159 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 225 | GV | 470 | 415 | 184 | 16 | 150 | 189 | 179 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 250 | GV | 470 | 430 | 205 | 16 | 160 | 197 | 199 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 280 | GV | 530 | 505 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 315 | GV | 530 | 510 | 259 | 16 | 180 | 220 | 251 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 355 | GV | 610 | 543 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
800 x 400 | GV | 610 | 540 | 329 | 16 | 209 | 250 | 319 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 110 | GV | 300 | 295 | 89 | 16 | 97 | 115 | 86 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 125 | GV | 300 | 320 | 102 | 16 | 110 | 130 | 98 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 160 | GV | 530 | 511 | 160 | 16 | 169 | 225 | 127 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 180 | GV | 470 | 435 | 147 | 16 | 135 | 169 | 143 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 200 | GV | 470 | 415 | 164 | 16 | 142 | 180 | 159 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 225 | GV | 470 | 415 | 184 | 16 | 150 | 189 | 179 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 250 | GV | 487 | 425 | 205 | 16 | 160 | 207 | 199 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 280 | GV | 530 | 511 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 315 | GV | 531 | 510 | 259 | 16 | 180 | 220 | 251 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 355 | GV | 610 | 554 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
900 x 400 | GV | 610 | 550 | 329 | 16 | 209 | 250 | 319 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 110 | GV | 300 | 295 | 89 | 16 | 97 | 115 | 86 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 125 | GV | 300 | 295 | 102 | 16 | 102 | 120 | 98 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 160 | GV | 300 | 295 | 131 | 16 | 113 | 131 | 127 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 180 | GV | 470 | 443 | 147 | 16 | 166 | 184 | 143 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 200 | GV | 470 | 443 | 164 | 16 | 176 | 198 | 159 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 225 | GV | 470 | 443 | 184 | 16 | 181 | 189 | 179 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 250 | GV | 470 | 443 | 205 | 16 | 190 | 213 | 199 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 280 | GV | 530 | 516 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 315 | GV | 530 | 516 | 259 | 16 | 211 | 236 | 251 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 355 | GV | 530 | 563 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1000 x 400 | GV | 610 | 563 | 329 | 16 | 240 | 267 | 319 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 110 | GV | 300 | 295 | 89 | 16 | 97 | 115 | 86 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 125 | GV | 300 | 320 | 102 | 16 | 110 | 128 | 98 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 160 | GV | 300 | 295 | 131 | 16 | 113 | 131 | 127 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 180 | GV | 470 | 447 | 147 | 16 | 166 | 184 | 143 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 200 | GV | 470 | 447 | 164 | 16 | 176 | 198 | 159 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 225 | GV | 470 | 447 | 184 | 16 | 181 | 189 | 179 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 250 | GV | 470 | 447 | 205 | 16 | 190 | 213 | 199 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 280 | GV | 530 | 527 | 230 | 16 | 169 | 225 | 223 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 315 | GV | 530 | 526 | 259 | 16 | 211 | 236 | 251 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 355 | GV | 610 | 575 | 292 | 16 | 194 | 252 | 283 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
1200 x 400 | GV | 610 | 574 | 329 | 16 | 240 | 267 | 319 | 11 à 41 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Accessoires
Vidéos
Nos formations
Informations logistiques
Pièce | Carton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
49584125110 | 180 | 242 | 180 | 1 | 570 | 490 | 330 | 9 | 10.40 |
49584140110 | 186 | 242 | 190 | 0,9 | 570 | 490 | 330 | 9 | 9.50 |
49584160110 | 222 | 263 | 200 | 1,22 | 570 | 490 | 330 | 6 | 8.72 |
49584180110 | 229 | 263 | 210 | 1,14 | 570 | 490 | 330 | 6 | 8.24 |
49584200110 | 277 | 295 | 220 | 1,63 | 570 | 490 | 330 | 6 | 11.18 |
49584225110 | 277 | 295 | 230 | 1,5 | 570 | 490 | 330 | 6 | 10.40 |
49584250110 | 280 | 295 | 250 | 1,31 | 570 | 490 | 330 | 6 | 9.26 |
49583250125 | 240 | 195 | 300 | 1,92 | 570 | 490 | 330 | 6 | 12.92 |
49584250160 | 237 | 300 | 305 | 2,91 | 570 | 490 | 330 | 3 | 10.13 |
49584400090 | 305 | 205 | 305 | 1,51 | 570 | 490 | 330 | 7 | 11.97 |
49584400110 | 305 | 210 | 305 | 1,65 | 570 | 490 | 330 | 7 | 12.95 |
49584400125 | 305 | 225 | 305 | 1,76 | 570 | 490 | 330 | 6 | 11.96 |
49584400160 | 305 | 225 | 620 | 2,17 | 570 | 490 | 330 | 6 | 14.42 |
49583355250 | 520 | 570 | 620 | 7,42 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.82 |
49583400180 | 520 | 570 | 180 | 4,8 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.20 |
49583450200 | 245 | 255 | 180 | 5,3 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.70 |
49583450225 | 245 | 255 | 620 | 6,05 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.45 |
49583450250 | 520 | 570 | 305 | 7,03 | 570 | 490 | 330 | 1 | 9.00 |
49584710090 | 315 | 410 | 305 | 1,6 | 570 | 490 | 330 | 7 | 12.60 |
49584710110 | 315 | 410 | 300 | 1,6 | 570 | 490 | 330 | 7 | 12.60 |
49584710125 | 315 | 415 | 305 | 1,74 | 570 | 490 | 330 | 7 | 13.58 |
49584710160 | 315 | 420 | 620 | 2,07 | 570 | 490 | 330 | 6 | 13.82 |
49583450180 | 520 | 570 | 620 | 5 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.40 |
49583450280 | 520 | 570 | 620 | 10,9 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.90 |
49583450315 | 520 | 570 | 620 | 13 | 680 | 680 | 400 | 1 | 16.00 |
49583500180 | 520 | 570 | 420 | 4,84 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.24 |
49583630200 | 425 | 285 | 420 | 5,3 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.70 |
49583630225 | 425 | 325 | 620 | 5,9 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.30 |
49583630250 | 520 | 570 | 540 | 6,67 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.07 |
49583500280 | 480 | 395 | 620 | 10,8 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.80 |
49583500315 | 520 | 570 | 620 | 13,5 | 680 | 680 | 400 | 1 | 16.50 |
49583500355 | 520 | 570 | 620 | 17,67 | 680 | 680 | 400 | 1 | 20.67 |
49583560180 | 520 | 570 | 540 | 4,7 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.10 |
49583560280 | 480 | 420 | 620 | 10,7 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.70 |
49583560315 | 520 | 570 | 620 | 12,8 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.80 |
49583560355 | 505 | 445 | 620 | 17,2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 20.20 |
49583560400 | 520 | 570 | 620 | 20,1 | 680 | 680 | 400 | 1 | 23.10 |
49583630180 | 520 | 570 | 620 | 4,885 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.29 |
49583630280 | 505 | 460 | 620 | 10,9 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.90 |
49583630315 | 525 | 570 | 620 | 12,7 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.70 |
49583630355 | 520 | 485 | 620 | 16,65 | 680 | 680 | 400 | 1 | 19.65 |
49583630400 | 525 | 570 | 620 | 20,4 | 680 | 680 | 400 | 1 | 23.40 |
49583710180 | 525 | 570 | 620 | 4,6 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.00 |
49583710200 | 525 | 570 | 620 | 5,78 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.18 |
49583710225 | 525 | 570 | 620 | 6,4 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.80 |
49583710250 | 525 | 570 | 620 | 7,5 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.90 |
49583710280 | 525 | 570 | 620 | 10,9 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.90 |
49583710315 | 535 | 570 | 620 | 12,6 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.60 |
49583710355 | 535 | 570 | 620 | 17,2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 20.20 |
49583710400 | 535 | 570 | 620 | 19,4 | 680 | 680 | 400 | 1 | 22.40 |
49583800180 | 535 | 570 | 620 | 4,7 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.10 |
49583800200 | 535 | 570 | 620 | 5,79 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.19 |
49583800225 | 535 | 570 | 620 | 6,2 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.60 |
49583800250 | 535 | 580 | 620 | 7,5 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.90 |
49583800280 | 535 | 580 | 620 | 10,6 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.60 |
49583800315 | 545 | 605 | 620 | 12,2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.20 |
49583800355 | 545 | 605 | 620 | 16,5 | 680 | 680 | 400 | 1 | 19.50 |
49583800400 | 545 | 605 | 620 | 20 | 680 | 680 | 400 | 1 | 23.00 |
49583900110 | 295 | 300 | 620 | 1,9 | 570 | 490 | 330 | 6 | 12.80 |
49583900125 | 520 | 495 | 620 | 2,1 | 570 | 490 | 330 | 6 | 14.00 |
49583900160 | 545 | 605 | 620 | 2,4 | 570 | 490 | 330 | 6 | 15.80 |
49583900180 | 545 | 605 | 620 | 4,7 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.10 |
49583900200 | 545 | 605 | 620 | 5,3 | 570 | 490 | 330 | 1 | 6.70 |
49583900225 | 545 | 605 | 620 | 7,2 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.60 |
49583900250 | 520 | 550 | 620 | 10,9 | 570 | 490 | 330 | 1 | 13.90 |
49583900280 | 545 | 630 | 620 | 12,1 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.10 |
49583900315 | 545 | 630 | 620 | 17,2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 20.20 |
49583900355 | 555 | 655 | 620 | 20 | 680 | 680 | 400 | 1 | 23.00 |
49583900400 | 555 | 655 | 620 | 2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.40 |
495831000110 | 555 | 655 | 620 | 2,2 | 570 | 490 | 330 | 6 | 14.60 |
495831000125 | 555 | 655 | 620 | 3 | 570 | 490 | 330 | 6 | 19.40 |
495831000160 | 555 | 655 | 620 | 4,6 | 570 | 490 | 330 | 6 | 6.00 |
495831000180 | 555 | 680 | 620 | 5,8 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.20 |
495831000200 | 555 | 690 | 620 | 6,2 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.60 |
495831000225 | 565 | 705 | 620 | 7,36 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.76 |
495831000250 | 565 | 705 | 620 | 6,2 | 570 | 490 | 330 | 1 | 9.20 |
495831000280 | 565 | 705 | 620 | 12,32 | 680 | 680 | 400 | 1 | 15.32 |
495831000315 | 565 | 705 | 620 | 16,83 | 680 | 680 | 400 | 1 | 19.83 |
495831000355 | 565 | 780 | 620 | 20 | 680 | 680 | 400 | 1 | 23.00 |
495831000400 | 565 | 790 | - | 2 | 680 | 680 | 400 | 1 | 13.40 |
495831200110 | 575 | 805 | - | 2,2 | 570 | 490 | 330 | 6 | 14.60 |
495831200125 | - | - | - | 2,5 | 570 | 490 | 330 | 6 | 16.40 |
495831200160 | - | - | - | 4,7 | 570 | 490 | 330 | 6 | 6.10 |
495831200180 | - | - | - | 5,74 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.14 |
495831200200 | - | - | - | 6,35 | 570 | 490 | 330 | 1 | 7.75 |
495831200225 | - | - | - | 7,37 | 570 | 490 | 330 | 1 | 8.77 |
495831200250 | - | - | - | 12 | 570 | 490 | 330 | 1 | 15.00 |
495831200280 | - | - | - | 20 | 680 | 680 | 400 | 1 | 23.00 |
495831200315 | - | - | - | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
495831200355 | - | - | - | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
495831200400 | - | - | - | - | 680 | 680 | 400 | 1 | - |
Selles type GV : fabrication sur demande, nous consulter pour les délais.