Selle de branchement électrosoudable PN16 sans prise d'essai
Code produit : 49584
Prise en charge
Selle de branchement électrosoudable.
Permet la réalisation d'une dérivation soudée sans interruption de tube.
Perçage possible en charge à l'aide d'un outil de perçage en charge.
Deux types de demi-selles en fonction des diamètres (en PE à boulonnerie ou à sangle avec boulonnerie).
Perçage avec une scie cloche (dmax à respecter).
Disponible en PN 16 du d63x32 à d315x90 mm.
Les produits
Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier galvanisé.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d x d1 | L | B | H | H1 | D max perçage | Pour tubes SDR | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49584063032 | 63 x 32 | 118 | 100 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584063040 | 63 x 40 | 118 | 100 | 78 | 66 | 29 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584063050 | 63 x 50 | 118 | 100 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584063063 | 63 x 63 | 118 | 100 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 13,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584075032 | 75 x 32 | 118 | 117 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584075040 | 75 x 40 | 118 | 117 | 78 | 66 | 29 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584075050 | 75 x 50 | 118 | 117 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584075063 | 75 x 63 | 118 | 117 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 11 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584090032 | 90 x 32 | 118 | 126 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584090040 | 90 x 40 | 118 | 126 | 78 | 68 | 29 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584090050 | 90 x 50 | 118 | 126 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584090063 | 90 x 63 | 118 | 126 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584090090 | 90 x 90 | 176 | 139 | 105 | 90 | 66 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584110032 | 110 x 32 | 118 | 148 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584110040 | 110 x 40 | 118 | 148 | 78 | 68 | 29 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584110050 | 110 x 50 | 118 | 148 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584110063 | 110 x 63 | 118 | 148 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584110090 | 110 x 90 | 176 | 162 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584125032 | 125 x 32 | 118 | 162 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584125040 | 125 x 40 | 118 | 162 | 78 | 68 | 29 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584125050 | 125 x 50 | 118 | 162 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584125063 | 125 x 63 | 118 | 162 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584125090 | 125 x 90 | 176 | 169 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584140032 | 140 x 32 | 118 | 180 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584140040 | 140 x 40 | 118 | 180 | 78 | 68 | 29 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584140050 | 140 x 50 | 118 | 180 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584140063 | 140 x 63 | 118 | 180 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584140090 | 140 x 90 | 176 | 174 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584160032 | 160 x 32 | 118 | 200 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584160040 | 160 x 40 | 118 | 200 | 78 | 68 | 29 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584160050 | 160 x 50 | 118 | 200 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584160063 | 160 x 63 | 118 | 200 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584160090 | 160 x 90 | 176 | 176 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584180032 | 180 x 32 | 118 | 219 | 59 | 49 | 23 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584180040 | 180 x 40 | 118 | 219 | 78 | 68 | 29 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584180050 | 180 x 50 | 118 | 219 | 93 | 82 | 37 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584180063 | 180 x 63 | 118 | 219 | 94 | 85 | 45 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584180090 | 180 x 90 | 176 | 182 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584200063 | 200 x 63 | 176 | 202 | 102 | 85 | 47 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584200090 | 200 x 90 | 176 | 202 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584225063 | 225 x 63 | 176 | 227 | 102 | 85 | 47 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584225090 | 225 x 90 | 176 | 227 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584250063 | 250 x 63 | 176 | 252 | 102 | 85 | 47 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584250090 | 250 x 90 | 176 | 252 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584280090 | 280 x 90 | 176 | 282 | 105 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
49584315090 | 315 x 90 | 176 | 317 | 109 | 90 | 68 | 7,4 à 17,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour le produit :

Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | Carton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
49584063032 | 105 | 145 | 120 | 0,39 | 570 | 490 | 330 | 56 | 23,24 |
49584063040 | 105 | 170 | 120 | 0,4 | 570 | 490 | 330 | 40 | 17,4 |
49584063050 | 105 | 180 | 120 | 0,43 | 570 | 490 | 330 | 40 | 18,6 |
49584063063 | 105 | 180 | 120 | 0,46 | 570 | 490 | 330 | 40 | 19,8 |
49584075032 | 120 | 185 | 120 | 0,43 | 570 | 490 | 330 | 48 | 22,04 |
49584075040 | 120 | 190 | 120 | 0,45 | 570 | 490 | 330 | 36 | 17,6 |
49584075050 | 120 | 195 | 120 | 0,47 | 570 | 490 | 330 | 32 | 16,44 |
49584075063 | 120 | 195 | 120 | 0,52 | 570 | 490 | 330 | 32 | 18,04 |
49584090032 | 130 | 200 | 120 | 0,52 | 570 | 490 | 330 | 32 | 18,04 |
49584090040 | 130 | 200 | 120 | 0,53 | 570 | 490 | 330 | 32 | 18,36 |
49584090050 | 130 | 210 | 120 | 0,55 | 570 | 490 | 330 | 32 | 19 |
49584090063 | 130 | 210 | 120 | 0,61 | 570 | 490 | 330 | 24 | 16,04 |
49584090090 | 140 | 225 | 180 | 0,93 | 570 | 490 | 330 | 15 | 15,35 |
49584110032 | 150 | 235 | 180 | 0,59 | 570 | 490 | 330 | 24 | 15,56 |
49584110040 | 150 | 235 | 180 | 0,6 | 570 | 490 | 330 | 24 | 15,8 |
49584110050 | 150 | 235 | 180 | 0,63 | 570 | 490 | 330 | 20 | 14 |
49584110063 | 150 | 235 | 180 | 0,66 | 570 | 490 | 330 | 20 | 14,6 |
49584110090 | 170 | 245 | 180 | 0,95 | 570 | 490 | 330 | 18 | 18,5 |
49584125032 | 175 | 250 | 180 | 0,63 | 570 | 490 | 330 | 24 | 16,52 |
49584125040 | 175 | 250 | 180 | 0,64 | 570 | 490 | 330 | 20 | 14,2 |
49584125050 | 175 | 250 | 180 | 0,67 | 570 | 490 | 330 | 20 | 14,8 |
49584125063 | 175 | 250 | 180 | 0,7 | 570 | 490 | 330 | 16 | 12,6 |
49584125090 | 185 | 260 | 180 | 0,95 | 570 | 490 | 330 | 18 | 18,5 |
49584140032 | 190 | 265 | 180 | 0,66 | 570 | 490 | 330 | 24 | 17,24 |
49584140040 | 190 | 265 | 180 | 0,68 | 570 | 490 | 330 | 16 | 12,28 |
49584140050 | 190 | 270 | 180 | 0,71 | 570 | 490 | 330 | 16 | 12,76 |
49584140063 | 190 | 270 | 180 | 0,74 | 570 | 490 | 330 | 16 | 13,24 |
49584140090 | 200 | 275 | 180 | 0,97 | 570 | 490 | 330 | 16 | 16,92 |
49584160032 | 210 | 285 | 180 | 0,74 | 570 | 490 | 330 | 16 | 13,24 |
49584160040 | 210 | 285 | 180 | 0,76 | 570 | 490 | 330 | 16 | 13,56 |
49584160050 | 210 | 285 | 180 | 0,78 | 570 | 490 | 330 | 16 | 13,88 |
49584160063 | 210 | 285 | 180 | 0,8 | 570 | 490 | 330 | 16 | 14,2 |
49584160090 | 225 | 295 | 180 | 0,96 | 570 | 490 | 330 | 16 | 16,76 |
49584180032 | 235 | 305 | 180 | 0,8 | 570 | 490 | 330 | 16 | 14,2 |
49584180040 | 235 | 305 | 180 | 0,8 | 570 | 490 | 330 | 12 | 11 |
49584180050 | 235 | 305 | 180 | 0,83 | 570 | 490 | 330 | 12 | 11,36 |
49584180063 | 235 | 305 | 180 | 0,89 | 570 | 490 | 330 | 12 | 12,08 |
49584180090 | 250 | 315 | 180 | 0,96 | 570 | 490 | 330 | 15 | 15,8 |
49584200063 | 275 | 325 | 180 | 0,86 | 570 | 490 | 330 | 15 | 14,3 |
49584200090 | 275 | 325 | 180 | 0,9 | 570 | 490 | 330 | 15 | 14,9 |
49584225063 | 305 | 350 | 180 | 0,88 | 570 | 490 | 330 | 15 | 14,6 |
49584225090 | 305 | 355 | 180 | 0,98 | 570 | 490 | 330 | 15 | 16,1 |
49584250063 | 330 | 380 | 180 | 0,97 | 570 | 490 | 330 | 15 | 15,95 |
49584250090 | 330 | 380 | 180 | 1,07 | 570 | 490 | 330 | 15 | 17,45 |
49584280090 | 355 | 410 | 180 | 0,99 | 570 | 490 | 330 | 10 | 11,3 |
49584315090 | 405 | 445 | 180 | 1,01 | 570 | 490 | 330 | 15 | 16,55 |