Té à 45° à embouts mâles PE100 PN5 ou 10
Code produit : 9647
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | Z | L | S | l1 | z1 | z2 | PN à 20°C | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 95 | 245 | 2,4 | 63 | 95 | 23 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
75 | 103 | 290 | 4,5 | 75 | 101 | 37 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
90 | 148 | 370 | 5,4 | 85 | 148 | 51 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
110 | 164 | 400 | 6,6 | 65 | 164 | 66 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
125 | 182 | 448 | 7,4 | 108 | 185 | 45 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
160 | 245 | 540 | 9,5 | 112 | 245 | 68 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
180 | 285 | 582 | 10,7 | 120 | 265 | 78 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
200 | 275 | 632 | 11,9 | 125 | 286 | 94 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
225 | 333 | 700 | 13,4 | 130 | 350 | 85 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
250 | 393 | 774 | 14,8 | 137 | 393 | 107 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
280 | 440 | 852 | 16,6 | 146 | 440 | 120 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
315 | 494 | 970 | 18,7 | 170 | 494 | 136 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
355 | 1000 | 280 | 21,1 | - | - | - | 5 | Télécharger Fiche tech. | |
400 | 1050 | 300 | 23,7 | - | - | - | 5 | Télécharger Fiche tech. | |
450 | 1110 | 300 | 26,7 | - | - | - | 5 | Télécharger Fiche tech. | |
500 | 1115 | 330 | 29,7 | - | - | - | 5 | Télécharger Fiche tech. | |
560 | 1125 | 350 | 33,2 | - | - | - | 5 | Télécharger Fiche tech. | |
630 | 1200 | 350 | 37,4 | - | - | - | 5 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Informations logistiques
Pièce | |||
---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Poids (kg) |
9647063 | 95 | 66 | 0,4 |
9647075 | 103 | 80 | 0,6 |
9647090 | 148 | 96 | 1,3 |
9647110 | 164 | 117 | 2,38 |
9647125 | 182 | 133 | 2,9 |
9647160 | 245 | 170 | 5,6 |
9647180 | 285 | 191 | 7,8 |
9647200 | 275 | 212 | 10 |
9647225 | 333 | 239 | 15 |
9647250 | 393 | 265 | 17 |
9647280 | 440 | 297 | 23 |
9647315 | 494 | 334 | 35,7 |
96471355 | 1000 | 377 | 44,4 |
96471400 | 1050 | 424 | - |
96471450 | 1110 | 477 | - |
96471500 | 1115 | 530 | - |
96471560 | 1125 | 594 | - |
96471630 | 1200 | 668 | - |