Aller au contenu principal
Diamètres 560 et 630 mm
Diamètres 560 et 630 mm
Diamètres 560 et 630 mm

Té à 90° à embouts mâles PE100 PN5 ou 10

Code produit : 
9047
Raccords à embouts mâles

Domaines d'application

Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Té à 90° à embouts mâles PE100 PN5 ou 10
RéférencedZISPN à 20°CFiche tech.
63 114 67 3,8 10 Télécharger Fiche tech.
75 121 73 4,5 10 Télécharger Fiche tech.
90 153 82 5,4 10 Télécharger Fiche tech.
110 172 98 6,6 10 Télécharger Fiche tech.
125 180 102 7,4 10 Télécharger Fiche tech.
140 195 105 8,3 10 Télécharger Fiche tech.
160 225 124 9,5 10 Télécharger Fiche tech.
180 233 117 10,7 10 Télécharger Fiche tech.
200 253 127 11,9 10 Télécharger Fiche tech.
225 275 136 13,4 10 Télécharger Fiche tech.
250 304 149 14,8 10 Télécharger Fiche tech.
280 346 160 16,6 10 Télécharger Fiche tech.
315 384 175 18,7 10 Télécharger Fiche tech.
355 410 165 21,1 10 Télécharger Fiche tech.
400 476 202 23,7 10 Télécharger Fiche tech.
450 476 202 26,7 10 Télécharger Fiche tech.
500 525 225 29,7 10 Télécharger Fiche tech.
560 1080 260 33.2 5 Télécharger Fiche tech.
630 1125 247 57,2 5 Télécharger Fiche tech.
Schéma technique pour la référence :
Pour visualiser les schémas techniques, cliquez sur la référence souhaitée

Informations logistiques

Pièce
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg)
9047063 228 146 146 0,3
9047075 242 159 159 0,5
9047090 306 198 198 0,8
9047110 344 227 227 1,3
9047125 360 243 243 1,6
9047140 390 265 265 2,3
9047160 450 305 305 3,5
9047180 466 323 323 4,2
9047200 506 353 353 5,5
9047225 550 388 388 7,9
9047250 608 429 429 10
9047280 692 486 486 14,2
9047315 768 542 542 20
9047355 820 588 588 25
9047400 952 676 676 42
9047450 952 701 701 51
9047500 1050 775 775 65
90471560 1115 - - 139,73
90471630 1125 - - -