Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 PN16
Code produit : 9148
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d x d1 | Z | H | L | L1 | S | S1 | PN à 20°C | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 x 32 | 228 | 59,5 | 70 | 46 | 5,8 | 3 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
63 x 50 | 213 | 91 | 65 | 57 | 5,8 | 4,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
75 x 32 | 256 | 95 | 75 | 45 | 6,8 | 4,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
75 x 50 | 253 | 97 | 75 | 57 | 6,8 | 4,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
75 x 63 | 252 | 105 | 75 | 65 | 6,8 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
90 x 50 | 350 | 104,5 | 80 | 100 | 8,2 | 4,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
90 x 63 | 264 | 112,5 | 80 | 65 | 8,2 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
90 x 75 | 268 | 93 | 73 | 68 | 8,2 | 6,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
110 x 63 | 316 | 84 | 93 | 65 | 10 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
110 x 75 | 305 | 94 | 83 | 68 | 10 | 6,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
110 x 90 | 182 | 103 | 91 | 83 | 10 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 x 63 | 358 | 94,5 | 101 | 70 | 11,4 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 x 75 | 386 | 99,5 | 102 | 76 | 11,4 | 6,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 x 90 | 358 | 107,5 | 100 | 86 | 11,4 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 x 110 | 358 | 116,5 | 101 | 96 | 11,4 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
140 x 63 | 386 | 95 | 103 | 69 | 12,7 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
140 x 75 | 386 | 104 | 104 | 77 | 12,7 | 6,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
140 x 90 | 386 | 118 | 105 | 85 | 12,8 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
140 x 110 | 386 | 118 | 105 | 88 | 12,8 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 x 63 | 424 | 99 | 110 | 72 | 14,6 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 x 75 | 424 | 178 | 110 | 71 | 14,6 | 6,9 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 x 90 | 424 | 116 | 110 | 85 | 14,6 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 x 110 | 424 | 121 | 110 | 93 | 14,6 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 x 125 | 450 | 485 | 124 | 98 | 14,6 | 11,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 x 75 | 460 | 107 | 116 | 77 | 16,4 | 6,9 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 x 90 | 460 | 118 | 117 | 85 | 16,4 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 x 110 | 460 | 128 | 117 | 98 | 16,4 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 x 125 | 460 | 133 | 117 | 100 | 16,4 | 11,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 x 140 | 460 | 135 | 116 | 105 | 16,4 | 12,7 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 x 160 | 460 | 142 | 116 | 112 | 16,4 | 14,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 x 63 | 510 | 95 | 127 | 72 | 18,2 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 x 75 | 510 | 103 | 127 | 80 | 18,2 | 6,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 x 90 | 510 | 112 | 127 | 87 | 18,2 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 x 110 | 510 | 124 | 127 | 97 | 18,2 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 x 125 | 510 | 125 | 127 | 104 | 18,2 | 11,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 x 160 | 510 | 142 | 127 | 112 | 18,2 | 14,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 63 | 520 | 132,5 | 120 | 69 | 20,5 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 75 | 520 | 138,5 | 120 | 75 | 20,5 | 6,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 90 | 520 | 151,5 | 120 | 88 | 20,5 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 110 | 520 | 155,5 | 120 | 95 | 20,5 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 125 | 520 | 154,5 | 120 | 96 | 20,5 | 11,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 140 | 520 | 167,5 | 120 | 104 | 20,5 | 12,7 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 160 | 520 | 167,5 | 120 | 110 | 20,5 | 14,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 x 180 | 585 | 585 | 136 | 115 | 20,5 | 16,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 x 110 | 520 | 248 | 145 | 100 | 22,7 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 x 125 | 520 | 200 | 145 | 115 | 22,7 | 11,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 x 140 | 500 | 200 | 160 | 150 | 22,7 | 12,7 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 x 160 | 520 | 140 | 145 | 118 | 22,7 | 14,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 x 200 | 625 | 169 | 148 | 116 | 22,7 | 18,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 x 180 | 694 | 600 | 150 | 120 | 16,6 | 16,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 x 200 | 694 | 490 | 150 | 125 | 16,6 | 18,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Ressources
Fiche technique - Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148
(application/pdf, 434.23 ko)Fiche de mise en oeuvre - Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148
(application/pdf, 664.19 ko)Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Té à 90° réduit à embouts mâles PE100 - 9148
(application/pdf, 863.63 ko)Informations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9148063032 | 228 | 63 | 123 | 0,3 |
9148063050 | 213 | 63 | 154 | 0,304 |
9148075032 | 256 | 75 | 170 | 0,5 |
9148075050 | 253 | 75 | 172 | 0,46 |
9148075063 | 252 | 75 | 180 | 0,498 |
9148090050 | 350 | 90 | 195 | 0,975 |
9148090063 | 264 | 90 | 203 | 0,83 |
9148090075 | 272 | 90 | 213 | 1,34 |
9148110063 | 316 | 110 | 194 | 1,3 |
9148110075 | 310 | 110 | 243 | 1,2 |
9148110090 | 182 | 110 | 213 | 1,4 |
9148125063 | 358 | 125 | 220 | 1,7 |
9148125075 | 358 | 125 | 225 | 1,7 |
9148125090 | 358 | 125 | 233 | 1,8 |
9148125110 | 358 | 125 | 242 | 1,9 |
9148140063 | 386 | 140 | 235 | 2,4 |
9148140075 | 386 | 140 | 247 | 2,5 |
9148140090 | 388 | 140 | 258 | 2,5 |
9148140110 | 388 | 140 | 258 | 2,6 |
9148160063 | 424 | 160 | 259 | 3,6 |
9148160075 | 424 | 160 | 338 | 3,5 |
9148160090 | 424 | 160 | 276 | 3,7 |
9148160110 | 424 | 160 | 281 | 3,8 |
9148160125S | 460 | 180 | 287 | 5,35 |
9148180075 | 460 | 180 | 298 | 5 |
9148180090 | 460 | 180 | 308 | 5 |
9148180110 | 430 | 180 | 313 | 5 |
9148180125 | 460 | 180 | 315 | 5,1 |
9148180140 | 460 | 180 | 322 | 5,5 |
9148180160 | 510 | 200 | 295 | 5,6 |
9148200063 | 510 | 200 | 303 | 6,4 |
9148200075 | 510 | 200 | 312 | 6,4 |
9148200090 | 510 | 200 | 324 | 6,5 |
9148200110 | 510 | 200 | 325 | 6,6 |
9148200125 | 510 | 200 | 342 | 6,8 |
9148200160 | 540 | 225 | 358 | 7,1 |
9148225063 | 540 | 225 | 364 | 8,3 |
9148225075 | 540 | 225 | 377 | 8,3 |
9148225090 | 522 | 225 | 381 | 8,4 |
9148225110 | 522 | 225 | 380 | 8,6 |
9148225125 | 540 | 225 | 393 | 8,7 |
9148225140 | 522 | 225 | 393 | 8,9 |
9148225160 | 630 | 250 | 498 | 8,9 |
9148225180S | 500 | 250 | 450 | 14,5 |
9148250110 | 500 | 250 | 450 | 12,79 |
9148250125 | 588 | 250 | 390 | 12,13 |
9148250140 | 630 | 250 | 540 | 12,88 |
9148250160 | 694 | 280 | 880 | 11 |
9148250200 | 694 | 280 | 770 | 14,54 |
9148280180S | - | - | - | 16,52 |
9148280200S | - | - | - | 24,7 |