Aller au contenu principal

Bouchon PVC fileté

Code produit : 
5171
Raccords taraudés-filetés

Domaines d'application

Bouchons filetés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Bouchon PVC fileté
RéférenceRHCLtBPN à 20°CFiche tech.CAD
517103 3/8" 25 22 13 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517105 1/2" 30 24 17 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517107 3/4" 32 30 18 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517110 1" 35 36 20 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517113 1 1/4" 43 46 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517115 1 1/2" 44 51 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517120 2" 48 65 26 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517125 2 1/2" 56 80 30 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517130 3" 61 95 33 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
517140 4" 71 120 40 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
Schéma technique pour le produit :
schéma de la référence

Outillage de mise en oeuvre

Informations logistiques

Pièce Sachet Carton
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg) Poids (kg) Qté Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Qté Poids (kg)
517103 25 22 22 0,007 0,07 10 570 490 170 1400 10,5
517105 30 24 24 0,012 0,12 10 570 490 170 1200 15,1
517107 32 30 30 0,016 0,16 10 480 310 340 700 11,74
517110 35 36 36 0,038 0,38 10 480 310 340 500 19,54
517113 43 46 46 0,047 0,47 10 570 490 340 500 24,9
517115 44 51 51 0,058 0,58 10 480 310 340 240 14,46
517120 48 65 65 0,098 0,49 5 570 490 340 250 25,9
517125 56 80 80 0,16 - - 570 490 170 82 13,82
517130 61 95 95 0,226 - - 480 310 340 70 16,36
517140 71 120 120 0,49 - - 570 490 340 72 36,68

Ces produits peuvent aussi vous intéresser