Aller au contenu principal

Bride PVC pleine

Code produit : 
5910
Collets-brides

Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.
Références normatives NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Bride PVC pleine
Référenced x DNHEDpSNb BoulonsClasse de perçageFiche tech.CAD
591032 32 x 25 14 115 85 14 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
591040 40 x 32 15 140 100 18 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
591050 50 x 40 16 150 110 18 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
591063 63 x 50 18 165 125 18 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
591075 75 x 65 19 185 145 18 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
591090 90 x 80 20 200 160 18 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5910110 110 x 100 22 220 180 18 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5910125 125 x 100 25 230 191 18 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5910140 140 x 125 28 250 211 18 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5910160 160 x 150 30 289 241 22 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5910200 200 x 200 32 340 297 22 8 ISO GN 10 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5910225 225 x 200 32 340 297 22 8 ISO GN 10 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
Schéma technique pour le produit :
schéma de la référence

Informations logistiques

Pièce Carton
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg) Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Qté Poids (kg)
591032 15 115 115 0,143 480 310 340 100 14,84
591040 15 140 140 0,236 480 310 340 100 24,14
591050 20 150 150 0,282 480 310 340 80 23,1
591063 20 165 165 0,379 480 310 340 75 28,97
591075 20 185 185 0,492 480 310 340 50 25,14
591090 20 200 200 0,64 480 310 340 40 26,14
5910110 25 220 220 0,78 480 310 340 30 23,94
5910125 25 230 230 0,915 480 310 340 25 23,42
5910140 30 250 250 1,16 480 310 340 20 23,74
5910160 30 290 290 1,7 480 310 340 15 26,04
5910200 35 340 340 2,322 480 310 340 9 21,44
5910225 35 340 340 2,53 480 310 340 9 23,31

Ces produits peuvent aussi vous intéresser