Manchon union PVC-Laiton - Femelle à coller sur d - Fileté sur R
Code produit : 12223
Raccords mixtes d'adaptation
Domaines d'application
Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Ecrous : Laiton - Alliage CW617N. Filetage : Laiton - Alliage CW617N. Partie à coller : PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccordsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d x R | D | L | L1 | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122232005 | 20 x 1/2" | 49,5 | 59 | 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 122232507 | 25 x 3/4" | 53 | 75 | 19 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 122233210 | 32 x 1" | 60 | 81 | 22 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 122234013 | 40 x 1 1/4" | 70,5 | 86 | 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 122235015 | 50 x 1 1/2" | 75 | 99 | 31 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 122236320 | 63 x 2" | 91 | 113 | 38 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour le produit :

Informations logistiques
| Pièce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
| 122232005 | 59 | 50 | 50 | 0,16 |
| 122232507 | 75 | 53 | 53 | 0,3 |
| 122233210 | 81 | 60 | 60 | 0,36 |
| 122234013 | 86 | 71 | 71 | 0,57 |
| 122235015 | 99 | 75 | 75 | 0,705 |
| 122236320 | 113 | 91 | 91 | 1,05 |
