Clapet PVC anti-retour à bille à coller
Code produit : 1770
Clapets anti-retour
Se monte en position verticale ou horizontale. Il doit être installé sur un réseau en pression.
Domaines d'application
Clapets anti-retour à bille en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.
Caractéristiques techniques
Matière
Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : EPDM. Bille : PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes Certification Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d | A | DN | B | C | D | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177032 | 32 | 40 | 25 | 72 | 140 | 127 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 177040 | 40 | 50 | 32 | 88 | 161 | 145 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 177050 | 50 | 63 | 40 | 103 | 181 | 170 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 177063 | 63 | 75 | 50 | 120 | 218 | 220 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 177075 | 75 | 90 | 65 | 150 | 261 | 255 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 177090 | 90 | 110 | 80 | 181 | 325 | 280 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour le produit :

Outillage de mise en oeuvre
Informations logistiques
| Pièce | |
|---|---|
| Référence | Poids (kg) |
| 177032 | 0,359 |
| 177040 | 0,507 |
| 177050 | 0,906 |
| 177063 | 1,502 |
| 177075 | 2,294 |
| 177090 | 3,815 |
