Embouts PE pour vannes PVC TEKNICA
Code produit : PEI
Vannes à boisseau sphérique
Domaines d'application
Embout PE pour vanne PVC Plasson
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d | K | I | h | H | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI020 | 20 | 33 | 41 | 5 | 53 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| PEI025 | 25 | 40 | 50 | 6 | 77 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| PEI032 | 32 | 49 | 44 | 6 | 68 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| PEI040 | 40 | 60 | 48 | 7 | 71 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| PEI050 | 50 | 73 | 54 | 9 | 82 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| PEI063 | 63 | 91 | 64 | 10 | 90 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour le produit :

Informations logistiques
| Pièce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
| PEI020 | 53 | 33 | 33 | 0,01 |
| PEI025 | 77 | 40 | 40 | 0,024 |
| PEI032 | 68 | 49 | 49 | 0,033 |
| PEI040 | 71 | 60 | 60 | 0,048 |
| PEI050 | 82 | 73 | 73 | 0,085 |
| PEI063 | 90 | 91 | 91 | 0,13 |
