Vanne PVC à clapet de pied à coller - Joints EPDM
Code produit :Une vanne à clapet de pied est indispensable dès que la pompe est installée ''en aspiration'' ; elle minimise les risques de désamorçage et peut être muni d'un élément filtrant. Elle empêche la canalisation de se vider de son eau lorsque l'on arrête la pompe. Essentielle, si la prise d'eau n'est pas immergée en permanence et si la pompe ne s'amorce pas automatiquement.
Pas de ressort. La vanne à clapet de pied permet au fluide de s'écouler dans une direction seulement : respecter le sens de montage matérialisé par une flèche sur le produit.
Montée en position verticale seulement.
Il n'y a pas de partie métallique en contact avec le fluide. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées en ligne.
Domaines d'application
Vannes à clapet de pied en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.
Caractéristiques techniques
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Références et dimensions
| Référence | d | DN | I | Z | H | F | K | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164016 | 16 | 10 | 14 | 43 | 71 | 23 | 45 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164020 | 20 | 15 | 16 | 43 | 75 | 23 | 45 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164025 | 25 | 20 | 19 | 51 | 89 | 29 | 55 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164032 | 32 | 25 | 22 | 58 | 102 | 37 | 66 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164040 | 40 | 32 | 26 | 68 | 120 | 44 | 80 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164050 | 50 | 40 | 31 | 80 | 142 | 54 | 96 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164063 | 63 | 50 | 38 | 93 | 169 | 65 | 118 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164075 | 75 | 65 | 44 | 137 | 215 | 108 | 139 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 164090 | 90 | 80 | 51 | 148 | 250 | 125 | 165 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 1640110 | 110 | 100 | 61 | 173 | 295 | 148 | 207 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |

Informations logistiques
| Pièce | Carton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 164016 | 71 | 45 | 45 | 0,093 | 480 | 310 | 340 | 80 | 7.98 |
| 164020 | 75 | 45 | 45 | 0,093 | 480 | 310 | 340 | 80 | 7.98 |
| 164025 | 89 | 55 | 55 | 0,155 | 480 | 310 | 340 | 52 | 8.60 |
| 164032 | 102 | 66 | 66 | 0,265 | 480 | 310 | 340 | 30 | 8.49 |
| 164040 | 120 | 80 | 80 | 0,465 | 480 | 310 | 340 | 22 | 10.77 |
| 164050 | 142 | 96 | 96 | 0,785 | 480 | 310 | 340 | 13 | 10.75 |
| 164063 | 169 | 118 | 118 | 1,355 | 480 | 310 | 340 | 6 | 8.67 |
| 164075 | 215 | 139 | 139 | 1,925 | 480 | 310 | 340 | 4 | 8.24 |
| 164090 | 250 | 165 | 165 | 3,05 | 480 | 310 | 340 | 2 | 6.64 |
| 1640110 | 295 | 207 | 207 | 5,63 | 480 | 310 | 340 | 2 | 11.80 |
