Ecrou de serrage pour raccords à compression Série 7
Code produit : 7000
Pièces détachées
Ecrou de serrage destiné aux raccords à compression Série 7 d16 au d63 et d125.
Domaines d'application
Irrigation.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
Polypropylène, copolymère haute qualité.
Références normatives ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — SpécificationsRéférences et dimensions
| Référence | d | E | H | l2 | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 39 | 40 | 23 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 20 | 48 | 45 | 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 25 | 54 | 46 | 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 32 | 64 | 51 | 30 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 40 | 82 | 63 | 34 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 50 | 96 | 71 | 34 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 63 | 113 | 89 | 43 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
| 125 | 212 | 185 | 107 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Informations logistiques
| Pièce | Sachet | Carton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Poids (kg) | Qté | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 700016 | 39 | 39 | 40 | 0,01 | 0,1 | 10 | 570 | 490 | 330 | 1000 | 11,4 |
| 700020 | 48 | 48 | 45 | 0,02 | 0,2 | 10 | 570 | 490 | 330 | 700 | 15,4 |
| 700025 | 54 | 54 | 46 | 0,03 | 0,3 | 10 | 570 | 490 | 330 | 500 | 16,4 |
| 700032 | 64 | 64 | 51 | 0,04 | 0,2 | 5 | 570 | 490 | 330 | 300 | 13,4 |
| 700040 | 82 | 82 | 63 | 0,07 | - | - | 570 | 490 | 330 | 200 | 15,4 |
| 700050 | 96 | 96 | 71 | 0,1 | - | - | 570 | 490 | 330 | 125 | 13,9 |
| 700063 | 113 | 113 | 89 | 0,17 | - | - | 570 | 490 | 330 | 100 | 18,4 |
| 7000125 | 212 | 212 | 185 | 1,14 | - | - | 570 | 490 | 330 | 10 | 12,8 |
