Té modulaire Série 7 pour fabriquer des collecteurs
Code produit : 784L
Raccords taraudés-filetés
Module permettant la composition de collecteurs à compression.
Disponible en PN16 du d32x1'' à 63x2''.
Domaines d'application
Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.
Références normatives ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — SpécificationsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d x R | H | I | I2 | A | l1 | E | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784L3210 | 32 x 1" | 139 | 40 | 20 | 58 | 33 | 64 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 784L4013 | 40 x 1 1/4" | 158 | 50 | 22 | 71 | 36 | 82 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 784L4015 | 40 x 1 1/2" | 158 | 50 | 22 | 71 | 36 | 82 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 784L5013 | 50 x 1 1/4" | 183 | 50 | 21 | 77 | 41 | 96 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - |
| 784L5015 | 50 x 1 1/2" | 183 | 50 | 22 | 77 | 41 | 96 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 784L5020 | 50 x 2" | 183 | 50 | 26 | 82 | 41 | 96 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 784L6313 | 63 x 1 1/4" | 208 | 60 | 22 | 79 | 46 | 113 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - |
| 784L6315 | 63 x 1 1/2" | 208 | 60 | 22 | 83 | 46 | 113 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - |
| 784L6320 | 63 x 2" | 214 | 60 | 26 | 92 | 46 | 113 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour le produit :

Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
| Pièce | Carton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 784L3210 | 139 | 64 | 93 | 0,22 | 570 | 490 | 330 | 120 | 27,8 |
| 784L4013 | 158 | 82 | 118 | 0,31 | 570 | 490 | 330 | 70 | 23,1 |
| 784L4015 | 158 | 82 | 118 | 0,38 | 570 | 490 | 330 | 60 | 24,2 |
| 784L5013 | 183 | 96 | 135 | 0,45 | 570 | 490 | 330 | 50 | 23,9 |
| 784L5015 | 183 | 96 | 135 | 0,54 | 570 | 490 | 330 | 45 | 25,7 |
| 784L5020 | 183 | 96 | 137 | 0,4 | 570 | 490 | 330 | 45 | 19,4 |
| 784L6313 | 208 | 113 | 153 | 0,69 | 570 | 490 | 330 | 30 | 22,1 |
| 784L6315 | 208 | 113 | 155 | 0,55 | 570 | 490 | 330 | 30 | 17,9 |
| 784L6320 | 214 | 113 | 159 | 0,82 | 570 | 490 | 330 | 30 | 26 |
