Clip de fixation pour tubes PVC
Code produit : 2050T
Clips de fixation
Domaines d'application
Eléments destinés au supportage mural des canalisations en PVC, PE et PP.
Caractéristiques techniques
Matière
Corps : PEHD. Cerclage : PVC-U.
Références et dimensions
Référence | d | d1 | d2 | b | k | H | H1 | H2 | t | z | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 5 | 16 | 32 | 32 | 24 | 11 | - | - | Télécharger Fiche tech. | |
20 | 10 | 5 | 16 | 32 | 34 | 25 | 11 | - | - | Télécharger Fiche tech. | |
25 | 11 | 5,5 | 17 | 41 | 35 | 26 | 12 | - | - | Télécharger Fiche tech. | |
32 | 11 | 5,5 | 16 | 49 | 44 | 30 | 11 | - | - | Télécharger Fiche tech. | |
40 | 7 | 14,5 | 25 | 58 | 68 | 43 | - | - | 1 | Télécharger Fiche tech. | |
50 | 7 | 14,5 | 25 | 69 | 77 | 47 | - | - | 1 | Télécharger Fiche tech. | |
63 | 9 | 17,5 | 25 | 84 | 94 | 57 | - | - | 1 | Télécharger Fiche tech. | |
75 | 9 | 17,5 | 30 | 126 | 107 | 64 | - | 109 | 3 | Télécharger Fiche tech. | |
90 | 9 | 17,5 | 30 | 143 | 124 | 73 | - | 125 | 3 | Télécharger Fiche tech. | |
110 | 9 | 17,5 | 30 | 163 | 146 | 85 | - | 145 | 3 | Télécharger Fiche tech. | |
125 | 9 | 17,5 | 40 | 183 | 187 | 117 | - | 165 | 3 | Télécharger Fiche tech. | |
140 | 9 | 17,5 | 40 | 199 | 209 | 132 | - | 181 | 3 | Télécharger Fiche tech. | |
160 | 9 | 17,5 | 40 | 220 | 238 | 150 | - | 202 | 3 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Informations logistiques
Pièce | Sachet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Poids (kg) | Qté |
205016T | 32 | 16 | 32 | 0,007 | 0,14 | 20 |
205020T | 32 | 16 | 34 | 0,009 | 0,18 | 20 |
205025T | 41 | 17 | 35 | 0,01 | 0,2 | 20 |
205032T | 49 | 16 | 44 | 0,014 | 0,28 | 20 |
205040T | 58 | 25 | 68 | 0,027 | 0,27 | 10 |
205050T | 69 | 25 | 77 | 0,034 | 0,34 | 10 |
205063T | 84 | 25 | 94 | 0,049 | 0,49 | 10 |
205075T | 126 | 30 | 107 | 0,089 | 0,89 | 10 |
205090T | 143 | 30 | 124 | 0,118 | 1,18 | 10 |
2050110T | 163 | 30 | 146 | 0,146 | 1,46 | 10 |
2050125T | 183 | 40 | 187 | 0,242 | 2,42 | 10 |
2050140T | 199 | 40 | 209 | 0,286 | 2,86 | 10 |
2050160T | 220 | 40 | 238 | 0,343 | 3,43 | 10 |