Manchon PVC union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Fileté sur R
Code produit : 5182
Raccords mixtes d'adaptation
Domaines d'application
Manchon union en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccordsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
Références et dimensions
| Référence | d x R | H | E | Lt | Lt1 | C | B | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51822507 | 25 x 3/4" | 64,3 | 51 | 17 | 19 | 40 | 12 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 51823210 | 32 x 1" | 73,3 | 58 | 22 | 22 | 45 | 13 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 51824013 | 40 x 1 1/4" | 90 | 72 | 25 | 22 | 55 | 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 51825015 | 50 x 1 1/2" | 96 | 79 | 22 | 31 | 50 | 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 51825020 • | 50 x 2" | 115 | 99 | 26 | 31 | - | - | 16 | Télécharger Fiche tech. |
| 51826320 | 63 x 2" | 108 | 96 | 26 | 38 | 65 | 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
• Filetage ISO 228.
Schéma technique pour le produit :

Outillage de mise en oeuvre
Informations logistiques
| Pièce | Sachet | Carton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Poids (kg) | Qté | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 51822507 | 65 | 51 | 51 | 0,079 | 0.800 | 10 | 560 | 480 | 340 | 350 | 29.10 |
| 51823210 | 74 | 58 | 58 | 0,109 | 1.100 | 10 | 560 | 480 | 340 | 250 | 28.70 |
| 51824013 | 90 | 72 | 72 | 0,187 | 0.940 | 5 | 560 | 480 | 340 | 150 | 29.50 |
| 51825015 | 96 | 80 | 80 | 0,18 | - | - | 560 | 480 | 340 | 100 | 19.40 |
| 51825020 | 115 | 99 | 99 | 0,425 | - | - | 560 | 480 | 340 | 60 | 20.00 |
| 51826320 | 108 | 96 | 96 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
