Collet bride anti-fluage PN16 - Kit de boulonnerie inox
Code produit : 9022/9024
Collets-brides
Domaines d'application
Collets brides anti-fluage pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN Certification
Corps : PEHD. Boulonnerie : Acier inox AISI 304. Bride : Polypropylène renforcé fibres de verre.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccordsNF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | DN | D | D1 | D2 | h | Z | Ø | Nb Boulons | D Boulons | Classe de perçage | Collet PE PN | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 32-40 | 150 | 100 | 110 | 24 | 87 | 18 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
50 | 40-50 | 165 | 110 | 125 | 28 | 95 | 18 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
63 | 50-60-65 | 183 | 125 | 145 | 30 | 120 | 18 | 4 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
75 | 60-65-80 | 198 | 135 | 160 | 33 | 130 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
90 | 80 | 198 | 160 | - | 33 | 140 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
110 | 100 | 219 | 180 | - | 35 | 124 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 | 100 | 220 | 180 | - | 35 | 167 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
140 | 125 | 252 | 210 | - | 48 | 156 | 18 | 8 | M16 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 | 150 | 285 | 240 | - | 53 | 159 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 | 150 | 285 | 240 | - | 53 | 196 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 182 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 182 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 219 | 22 | 8 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 | 200 | 340 | 295 | - | 58 | 219 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 | 250 | 395 | 350 | - | 64 | 205 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 | 250 | 419 | 355 | - | 66 | 205 | 26 | 12 | M24 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 | 250 | 395 | 350 | - | 64 | 235 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 | 250 | 419 | 355 | - | 66 | 235 | 26 | 12 | M24 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
315 | 300 | 445 | 400 | - | 68 | 275 | 22 | 12 | M20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
315 | 300 | 478 | 410 | - | 68 | 275 | 26 | 12 | M24 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsRessources
Fiche technique - Collet bride anti-fluage - Kit de boulonnerie inox - 9022/9024
(application/pdf, 319.43 ko)Fiche de mise en oeuvre - Collet bride anti-fluage - Kit de boulonnerie inox - 9022/9024
(application/pdf, 703.91 ko)Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Collet bride anti-fluage - Kit de boulonnerie inox - 9022/9024
(application/pdf, 1345.25 ko)Informations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9022040 | 87 | 150 | 150 | 1,33 |
9022050 | 95 | 165 | 165 | 1,44 |
9022063 | 120 | 183 | 183 | 1,6 |
9022075 | 130 | 198 | 198 | 2,89 |
9022090 | 140 | 198 | 198 | 2,94 |
9022110 | 124 | 219 | 219 | 3,3 |
9022125 | 167 | 220 | 220 | 3,48 |
9022140 | 156 | 252 | 252 | 6,67 |
9022160 | 159 | 285 | 285 | 9 |
9022180 | 196 | 285 | 285 | 9,6 |
9022200 | 182 | 340 | 340 | 13,39 |
9024200 | 182 | 340 | 340 | 12,3 |
9022225 | 219 | 340 | 340 | 19,12 |
9024225 | 219 | 340 | 340 | 21,1 |
9022250 | 205 | 395 | 395 | - |
9024250 | 205 | 419 | 419 | - |
9022280 | 235 | 395 | 395 | - |
9024280 | 235 | 419 | 419 | - |
9022315 | 275 | 445 | 445 | - |
9024315 | 275 | 478 | 478 | - |
Le d315 mm est livré avec 1 joint plat.