Collet-bride réduit PN16 avec joint torique
Code produit : 9928
Collets-brides
Domaines d'application
Collets-brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Corps : PEHD. Joints : EPDM. Bride : Acier revêtu PP.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccordsNF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | DN | S | D1 | Z | h | f | k | D Boulons | Nbre trous | Classe de perçage | Collet PE PN | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9928090 | 90 | 65 | 8,2 | 185 | 265 ±20 | 46 | 18 | 145 | M16 | 4 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928110 | 110 | 80 | 10 | 200 | 270 ±20 | 48 | 18 | 160 | M16 | 8 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928140 | 140 | 100 | 12,7 | 220 | 275 ±20 | 53 | 18 | 180 | M16 | 8 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928160 | 160 | 125 | 14,6 | 250 | 280 ±20 | 53 | 18 | 210 | M16 | 8 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928180 | 180 | 125 | 16,4 | 250 | 280 ±20 | 53 | 18 | 210 | M16 | 8 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928200 | 200 | 150 | 18,2 | 285 | 295 ±20 | 60 | 22 | 240 | M20 | 8 | ISO GN 10/16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928250GN10 | 250 | 200 | 22,8 | 340 | 300 ±20 | 60 | 22 | 295 | M20 | 8 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928250GN16 | 250 | 200 | 22,8 | 340 | 310 ±20 | 64 | 22 | 295 | M20 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928315GN10 | 315 | 250 | 28,7 | 395 | 330 ±30 | 62 | 22 | 350 | M20 | 12 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928315GN16 | 315 | 250 | 28,7 | 405 | 350 ±20 | 72 | 26 | 355 | M24 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928355GN10 | 355 | 300 | 32,3 | 445 | 310 ±20 | 66 | 22 | 400 | M20 | 12 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928355GN16 | 355 | 300 | 32,3 | 460 | 310 ±20 | 74 | 26 | 410 | M24 | 12 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928400GN10 | 400 | 350 | 36,4 | 505 | 430 ±30 | 88 | 22 | 460 | M20 | 16 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928400GN16 | 400 | 350 | 36,4 | 520 | 430 ±30 | 89 | 26 | 470 | M24 | 16 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928450GN10 | 450 | 400 | 41,1 | 565 | 430 ±40 | 92 | 26 | 515 | M24 | 16 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928450GN16 | 450 | 400 | 41.1 | 580 | 430 ±40 | 92 | 30 | 525 | M27 | 16 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928500GN10 | 500 | 400 | 45,4 | 565 | 600 ±40 | 92 | 26 | 515 | M24 | 16 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928500GN16 | 500 | 400 | 45,4 | 580 | 600 ±40 | 92 | 30 | 525 | M27 | 16 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928560GN10 | 560 | 500 | 51 | 670 | 440 ±40 | 98 | 26 | 620 | M24 | 20 | ISO GN 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928560GN16 | 560 | 500 | 51 | 715 | 440 ±40 | 98 | 33 | 650 | M30 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928630GN10 | 630 | 500 | 57,2 | 670 | 625 ±50 | 98 | 26 | 620 | M24 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9928630GN16 | 630 | 500 | 57,2 | 715 | 620 ±50 | 98 | 33 | 650 | M30 | 20 | ISO GN 16 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour le produit :

Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | |
---|---|
Référence | Poids (kg) |
9928090 | 3,5 |
9928110 | 4,5 |
9928140 | 5 |
9928160 | 4,1 |
9928180 | 3,9 |
9928200 | 8 |
9928250GN10 | 11 |
9928250GN16 | 11 |
9928315GN10 | 14,3 |
9928315GN16 | 19,5 |
9928355GN10 | 18 |
9928355GN16 | 18 |
9928400GN10 | 29,2 |
9928400GN16 | 29,2 |
9928450GN10 | 40,1 |
9928450GN16 | 40,1 |
9928500GN10 | 50 |
9928500GN16 | 63,5 |
9928560GN10 | 55,9 |
9928560GN16 | 55,9 |
9928630GN10 | 117 |
9928630GN16 | 95,5 |