Coude à 45° à embouts mâles PE100 PN25
Code produit : 9069
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d | H | Z | S | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 74 | 6,9 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 63 | 68 | 85 | 8,6 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 75 | 73 | 92 | 10,3 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 90 | 83 | 106 | 12,3 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 110 | 84 | 112 | 15,1 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 125 | 89 | 125 | 17,1 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 140 | 92 | 128 | 19,2 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 160 | 100 | 142 | 21,2 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 180 | 131 | 176 | 24,6 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 200 | 122 | 172 | 27,4 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 225 | 125 | 182 | 30,8 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 250 | 158 | 217 | 34,2 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 280 | 168 | 238 | 38,3 | 25 | Télécharger Fiche tech. | |
| 315 | 177 | 251 | 43,1 | 25 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Ressources
Informations logistiques
| Pièce | ||
|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Poids (kg) |
| 9069050 | 50 | 0,15 |
| 9069063 | 63 | 0,255 |
| 9069075 | 75 | 0,4 |
| 9069090 | 90 | 0,64 |
| 9069110 | 110 | 1 |
| 9069125 | 125 | 1,5 |
| 9069140 | 140 | 1,95 |
| 9069160 | 160 | 2,8 |
| 9069180 | 180 | 6,57 |
| 9069200 | 200 | 10,2 |
| 9069225 | 225 | 13,5 |
| 9069250 | 250 | - |
| 9069280 | 280 | - |
| 9069315 | 315 | - |
