Coude à 45° de transition électrosoudable PN16 - Filetage en laiton
Code produit : 9260
Raccords de transition
Coude à 45° électrosoudable avec embout fileté laiton ISO 7-1.
Permet de réaliser un raccordement à 45° par électrosoudage entre un accessoire taraudé et un tube en PEHD compatibles entre eux.
Nécessite un équipement et une formation adaptés.
Ajustement 1/4 de tour possible après refroidissement.
Disponible en PN 16 du d32x1/2'' à d75x2 1/2''.
Les produits
- Étanchéité parfaite sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques
- Fiabilité et reproductibilité : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- Traçabilité des opérations : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)
- Le filetage laiton autorise le montage de tout type d'accessoires taraudés ISO 7-1
- Ecrou 6 pans pour faciliter le serrage à la clé
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
PEHD. Corps : PEHD. Filetage : Laiton - Alliage CW617N.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccordsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d x R | D | L | L2 | L1 | A | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 x 1/2" | 23 | 124 | 29 | 39 | 43 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 32 x 3/4" | 23 | 125 | 29 | 39 | 43 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 32 x 1" | 23 | 129 | 34 | 39 | 43 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 32 x 1 1/4" | 23 | 130 | 36 | 39 | 43 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 32 x 1 1/2" | 23 | 130 | 36 | 39 | 43 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 40 x 1" | 29 | 142 | 34 | 44 | 47 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 40 x 1 1/4" | 29 | 144 | 36 | 44 | 47 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 40 x 1 1/2" | 29 | 144 | 36 | 44 | 47 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 50 x 1" | 38 | 161 | 34 | 49 | 52 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 50 x 1 1/4" | 38 | 166 | 36 | 49 | 52 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 50 x 1 1/2" | 38 | 165 | 36 | 49 | 52 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 50 x 2" | 38 | 165 | 41 | 49 | 52 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
| 63 x 1 1/4" | 48 | 184 | 36 | 58 | 58 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 63 x 1 1/2" | 48 | 184 | 36 | 58 | 58 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 63 x 2" | 48 | 189 | 41 | 58 | 58 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 75 x 2" | 59 | 221 | 41 | 62 | 64 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
| 75 x 2 1/2" | 59 | 226 | 46 | 71 | 65 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour la référence :
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsRessources
Fiche technique - Coude à 45° de transition - Filetage en laiton - 9260
(application/pdf, 234.62 ko)Fiche de mise en oeuvre - Coude à 45° de transition - Filetage en laiton - 9260
(application/pdf, 716.47 ko)Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Coude à 45° de transition - Filetage en laiton - 9260
(application/pdf, 422.42 ko)Informations logistiques
| Pièce | Carton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 4926403205 | 125 | 65 | 70 | 0,25 | 570 | 490 | 330 | 84 | 22,4 |
| 4926403207 | 125 | 65 | 70 | 0,25 | 570 | 490 | 330 | 84 | 22,4 |
| 4926403210 | 230 | 115 | 145 | 0,24 | 570 | 490 | 330 | 80 | 20,6 |
| 4926403213 | 135 | 70 | 75 | 0,48 | 570 | 490 | 330 | 48 | 24,44 |
| 4926403215 | 135 | 70 | 80 | 0,49 | 570 | 490 | 330 | 48 | 24,92 |
| 4926404010 | 230 | 115 | 145 | 0,29 | 570 | 490 | 330 | 80 | 24,6 |
| 4926404013 | 230 | 115 | 145 | 0,36 | 570 | 490 | 330 | 64 | 24,44 |
| 4926404015 | 145 | 75 | 85 | 0,51 | 570 | 490 | 330 | 48 | 25,88 |
| 4926405010 | 165 | 85 | 105 | 0,56 | 570 | 490 | 330 | 48 | 28,28 |
| 4926405013 | 165 | 85 | 105 | 0,61 | 570 | 490 | 330 | 48 | 30,68 |
| 4926405015 | 230 | 115 | 145 | 0,53 | 570 | 490 | 330 | 28 | 16,24 |
| 4926405020 | 185 | 100 | 120 | 0,78 | 570 | 490 | 330 | 30 | 24,8 |
| 4926406313 | 185 | 100 | 120 | 0,93 | 570 | 490 | 330 | 24 | 23,72 |
| 4926406315 | 235 | 115 | 145 | 0,89 | 570 | 490 | 330 | 24 | 22,76 |
| 4926406320 | 225 | 115 | 145 | 0,82 | 570 | 490 | 330 | 24 | 21,08 |
| 4926407520 | 230 | 115 | 145 | 1,4 | 570 | 490 | 330 | 16 | 23,8 |
| 4926407525 | - | - | - | 1,6 | 570 | 490 | 330 | 16 | 27 |
