Coude à 60° à embouts mâles PE100 PN8 ou 10
Code produit : 9567
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Coudes à 60° à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d | L | H | s | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 190 | 4,5 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 90 | 90 | 220 | 5,4 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 110 | 87 | 230 | 6,6 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 125 | 95 | 250 | 7,4 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 140 | 97 | 270 | 8,3 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 160 | 103 | 290 | 9,5 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 180 | 110 | 350 | 10,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 200 | 117 | 380 | 11,9 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 225 | 125 | 420 | 13,4 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 250 | 135 | 440 | 14,8 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 280 | 140 | 500 | 16,6 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 315 | 160 | 550 | 18,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 355 | 170 | 650 | 21,1 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 400 | 187 | 710 | 23,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 450 | 202 | 780 | 26,7 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 560 | 360 | 1260 | 33,2 | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
| 630 | 360 | 1309 | 37,4 | 8 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Informations logistiques
| Pièce | |
|---|---|
| Référence | Poids (kg) |
| 9567075S | 0,65 |
| 9567090S | 1,26 |
| 9567110S | 1,67 |
| 9567125S | 2,18 |
| 9567140S | 5,01 |
| 9567160S | 6,56 |
| 9567180S | 8,79 |
| 9567200S | 12,23 |
| 9567225S | 15,88 |
| 9567250S | 21,19 |
| 9567280S | 28,02 |
| 9567315S | 47,26 |
| 9567355S | - |
| 9567400S | - |
| 9567450S | - |
| 95671560 | - |
| 95671630 | - |
