Té à 45° à embouts mâles PE100 PN8 ou 16
Code produit : 9648
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Raccords à embouts mâles pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | Z | L | S | l1 | z1 | z2 | PN à 20°C | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 95 | 245 | 5,8 | 63 | 95 | 23 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
75 | 103 | 290 | 6,9 | 75 | 101 | 37 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
90 | 148 | 370 | 8,2 | 85 | 148 | 51 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
110 | 164 | 400 | 10 | 65 | 164 | 66 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
125 | 182 | 448 | 11,4 | 108 | 185 | 45 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
160 | 245 | 540 | 14,6 | 112 | 245 | 68 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
180 | 265 | 582 | 16,4 | 120 | 265 | 78 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
200 | 275 | 632 | 18,2 | 125 | 286 | 94 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
225 | 333 | 700 | 20,5 | 130 | 350 | 85 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
250 | 250 | 774 | 22,7 | 137 | 393 | 107 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
280 | 440 | 852 | 25,4 | 146 | 440 | 120 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
315 | 494 | 970 | 28,6 | 170 | 494 | 136 | 16 | Télécharger Fiche tech. | |
355 | 1000 | 280 | 32,2 | - | - | - | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
400 | 1050 | 300 | 36,3 | - | - | - | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
450 | 1110 | 300 | 40,9 | - | - | - | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
500 | 1115 | 330 | 45,4 | - | - | - | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
560 | 1125 | 350 | 50,8 | - | - | - | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
630 | 1200 | 350 | 57,2 | - | - | - | 8 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Informations logistiques
Pièce | |||
---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Poids (kg) |
9648063 | 245 | 69 | 0,5 |
9648075 | 290 | 82 | 0,6 |
9648090 | 370 | 99 | 1,5 |
9648110 | 400 | 120 | 2,2 |
9648125 | 448 | 137 | 3,3 |
9648160 | 540 | 175 | 6,3 |
9648180 | 582 | 197 | 8,7 |
9648200 | 632 | 219 | 12 |
9648225 | 700 | 246 | 16 |
9648250 | 774 | 273 | 22,2 |
9648280 | 852 | 306 | 31 |
9648315 | 970 | 344 | 44 |
96481355 | 280 | 388 | - |
96481400 | 300 | 437 | - |
96481450 | 300 | 491 | - |
96481500 | 330 | 546 | - |
96481560 | 1125 | 611 | - |
96481630 | 1200 | 688 | - |