Aller au contenu principal

Bride PVC fixe à coller

Code produit : 
5920
Collets-brides

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Bride PVC fixe à coller
Référenced x DNHEDpSIZNb BoulonsClasse de perçageFiche tech.CAD
592032 32 x 25 23 115 85 14 22 3 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
592040 40 x 32 27 140 100 18 26 3 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
592050 50 x 40 32 150 110 18 31 3 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
592063 63 x 50 39 165 125 18 38 3 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
592075 75 x 65 47 185 145 18 44 4 4 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
592090 90 x 80 54 200 160 18 51 5 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5920110 110 x 100 64 220 180 18 61 6 8 ISO GN 10 / 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
Schéma technique pour le produit :
schéma de la référence

Outillage de mise en oeuvre

Informations logistiques

Pièce Carton
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg) Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Qté Poids (kg)
592032 25 115 115 0,145 480 310 340 144 21,42
592040 30 140 140 0,236 480 310 340 70 17,06
592050 35 150 150 0,283 480 310 340 60 17,52
592063 40 165 165 0,39 480 310 340 45 18,09
592075 50 185 185 0,538 480 310 340 25 13,99
592090 55 200 200 0,692 480 310 340 18 13
5920110 65 220 220 0,924 480 310 340 12 11,63

Ces produits peuvent aussi vous intéresser