Aller au contenu principal

Courbe PVC à 90°

Code produit : 
5550
Raccords à coller

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Courbe PVC à 90°
RéférencedELZPN à 20°CFiche tech.
555020 20 27 16 40,5 16 Télécharger Fiche tech.
555025 25 33 19 50 16 Télécharger Fiche tech.
555032 32 41 22 65,5 16 Télécharger Fiche tech.
555040 40 50 26 80,5 16 Télécharger Fiche tech.
555050 50 61 31 100,5 16 Télécharger Fiche tech.
555063 63 76 38 127 16 Télécharger Fiche tech.
555075 75 94 44 150 16 Télécharger Fiche tech.
555090 90 113 51 180 16 Télécharger Fiche tech.
5550110 110 137 61 220 16 Télécharger Fiche tech.
5550125 125 150 68 190 10 Télécharger Fiche tech.
5550140 140 164 76 243 10 Télécharger Fiche tech.
5550160 160 189 86 270 10 Télécharger Fiche tech.
5550200 200 225 106 303 4 Télécharger Fiche tech.
5550225 225 250 100 340 4 Télécharger Fiche tech.
Schéma technique pour le produit :
schéma de la référence

Outillage de mise en oeuvre

Informations logistiques

Pièce
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg)
555020 70 70 27 0,035
555025 86 86 33 0,055
555032 108 108 41 0,1
555040 132 132 50 0,175
555050 162 162 61 0,28
555063 203 203 76 0,515
555075 241 241 94 1
555090 288 288 113 1,77
5550110 350 350 137 2,8
5550125 333 333 150 2,97
5550140 401 401 164 3,13
5550160 451 451 189 5,02
5550200 522 522 225 7,35
5550225 565 565 250 10,8

Ces produits peuvent aussi vous intéresser