Aller au contenu principal

Douille PVC cannelée filetée

Code produit : 
5361
Raccords taraudés-filetés

Domaines d'application

Douilles cannelées filetées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Douille PVC cannelée filetée
Référenced x RHCLtBPN à 20°CFiche tech.CAD
536101 12 x 1/4" 49 16 11 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536103 16 x 3/8" 58 22 13 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536105 20 x 1/2" 64 26 16 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536107 25 x 3/4" 72 30 17 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536110 30 x 1" 84 36 19 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536113 40 x 1 1/4" 91 46 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536115 50 x 1 1/2" 94 50 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536120 60 x 2" 118 65 26 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
536125 80 x 2 1/2" 110 80 29 19 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
Schéma technique pour le produit :
schéma de la référence

Outillage de mise en oeuvre

Informations logistiques

Pièce Carton
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg) Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Qté Poids (kg)
536101 49 16 16 0,006 570 490 340 5600 35
536103 58 22 22 0,012 570 490 340 2200 27,8
536105 64 26 26 0,02 570 490 170 800 16,7
536107 72 30 30 0,034 480 310 340 500 17,54
536110 84 36 36 0,042 570 490 340 560 24,92
536113 91 46 46 0,07 570 490 340 280 21
536115 94 50 50 0,108 570 490 340 200 23
536120 118 65 65 0,154 570 490 340 120 19,88
536125 110 80 80 0,25 570 490 340 90 23,9

Ces produits peuvent aussi vous intéresser