Mamelon PVC Piscine - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d
Code produit :Le mamelon PVC-U à coller et fileté, permet le raccordement d'un raccord PVC-U femelle et/ou mâle à coller, et/ou d'un tube en PVC-U à un tube en PVC-U par collage et à un raccord PVC-U taraudé.
Spécial piscine, disponible en PN 16 en d40 x 1 1/4\", 40 x 1 1/2\", 50 x 1 1/2\" et 50 x 2\".
Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
Raccordement économique.
Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.
Domaines d'application
Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN.
Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Références et dimensions
| Référence | d | R | D | H | L | Lt | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52125013P | 40 | 1 1/4" | 50 | 54 | 27 | 22 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - |
| 50625015P | 40 | 1 1/2" | 50 | 69 | 26 | 22 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 52126315P | 50 | 1 1/2" | 63 | 77 | 43 | 30 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - |
| 50626320P | 50 | 2" | 63 | 80 | 31 | 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |

Informations logistiques
| Pièce | Carton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 52125013P | 55 | 52 | 52 | 0,071 | 450 | 390 | 280 | 250 | 18.75 |
| 50625015P | 69 | 50 | 50 | 0,08 | 270 | 320 | 230 | 70 | 7.00 |
| 52126315P | 70 | 78 | 70 | 0,113 | 450 | 390 | 280 | 156 | 18.60 |
| 50626320P | 80 | 65 | 65 | 0,14 | 270 | 320 | 230 | 30 | 5.60 |
