Coude à 30° à embouts mâles PE100 PN8 ou 10
Code produit : 9537
Raccords à embouts mâles
Domaines d'application
Coudes à 30° pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d | S | L | Z | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4,5 | 77 | 103 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 90 | 5,4 | 85 | 120 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 110 | 6,6 | 95 | 130 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 125 | 7,4 | 100 | 142 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 140 | 8,3 | 103 | 144 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 160 | 9,5 | 116 | 155 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 180 | 10,7 | 120 | 165 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 200 | 11,9 | 125 | 175 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 225 | 13,4 | 133 | 188 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 250 | 14,8 | 135 | 440 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 280 | 16,6 | 140 | 500 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 315 | 18,7 | 160 | 550 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 355 | 21,1 | 170 | 650 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 400 | 23,7 | 187 | 710 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 450 | 26,7 | 202 | 780 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 500 | 29,7 | 222 | 850 | 10 | Télécharger Fiche tech. | |
| 560 | 33,2 | 360 | 952 | 8 | Télécharger Fiche tech. | |
| 630 | 37,4 | 360 | 987 | 8 | Télécharger Fiche tech. |
Schéma technique pour la référence :
Ressources
Informations logistiques
| Pièce | ||
|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Poids (kg) |
| 9537075 | 80 | 0,3 |
| 9537090 | 96 | 0,5 |
| 9537110 | 117 | 0,7 |
| 9537125 | 133 | 1 |
| 9537140 | 149 | 1,3 |
| 9537160 | 170 | 1,9 |
| 9537180 | 191 | 2,3 |
| 9537200 | 212 | 3,1 |
| 9537225 | 239 | 4,2 |
| 9537250S | - | 6,35 |
| 9537280S | - | 9,17 |
| 9537315S | - | 12 |
| 9537355S | - | 16,26 |
| 9537400S | - | 21,79 |
| 9537450S | - | 31,5 |
| 9537500S | - | 44,24 |
| 95371560 | - | - |
| 95371630 | - | - |
