Collet à embout mâle PE100 PN10
Code produit : 9027
Collets-brides
Domaines d'application
Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | D1 | d4 | Z | l | S | h | PN à 20°C | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9027063 | 63 | 102 | 75 | 122 | 66 | 3,8 | 14 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027075 | 75 | 122 | 89 | 130 | 78 | 4,5 | 18 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027090 | 90 | 138 | 105 | 142 | 84 | 5,4 | 18 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027110 | 110 | 158 | 125 | 155 | 105 | 6,6 | 18 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027125 | 125 | 158 | 132 | 172 | 106 | 7,4 | 18 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027140 | 140 | 188 | 155 | 172 | 109 | 8,3 | 18 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027160 | 160 | 212 | 175 | 182 | 110 | 9,5 | 18 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027180 | 180 | 212 | 175 | 182 | 110 | 10,7 | 20 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027200 | 200 | 268 | 232 | 205 | 135 | 11,9 | 24 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027225 | 225 | 268 | 235 | 213 | 145 | 13,4 | 24 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027250 | 250 | 320 | 285 | 235 | 156 | 14,8 | 25 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027280 | 280 | 320 | 291 | 255 | 160 | 16,6 | 25 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027315 | 315 | 370 | 335 | 257 | 172 | 18,7 | 25 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027355 | 355 | 430 | 373 | 280 | 182 | 21,1 | 30 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027400 | 400 | 482 | 427 | 315 | 192 | 23,7 | 33 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027450 | 450 | 585 | 514 | 300 | 220 | 26,7 | 46 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027500 | 500 | 585 | 530 | 300 | 234 | 29,7 | 46 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027560S • | 560 | 690 | 618 | 435 | 235 | 33,2 | 50 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
9027630 | 630 | 685 | 645 | 300 | 270 | 37,4 | 50 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
• Collet court rallongé.
Schéma technique pour le produit :

Accessoires
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9027063 | 122 | 102 | 102 | 0,2 |
9027075 | 130 | 122 | 122 | 0,3 |
9027090 | 142 | 138 | 138 | 0,4 |
9027110 | 155 | 158 | 158 | 0,6 |
9027125 | 172 | 158 | 158 | 0,6 |
9027140 | 172 | 188 | 188 | 0,9 |
9027160 | 182 | 212 | 212 | 1,1 |
9027180 | 182 | 212 | 212 | 1,4 |
9027200 | 205 | 268 | 268 | 2,3 |
9027225 | 213 | 268 | 268 | 2,3 |
9027250 | 235 | 320 | 320 | 3,6 |
9027280 | 255 | 320 | 320 | 4,2 |
9027315 | 257 | 370 | 370 | 5,6 |
9027355 | 280 | 430 | 430 | 7,8 |
9027400 | 315 | 482 | 482 | 11 |
9027450 | 300 | 585 | 585 | 18 |
9027500 | 300 | 585 | 585 | 20 |
9027560S | 300 | 685 | 685 | 27,2 |
9027630 | - | - | - | 29 |