Coude à 45° de transition électrosoudable PN16 - Taraudage en laiton
Code produit : 9360
Raccords de transition
Coude à 45° électrosoudable avec embout taraudé laiton ISO 7-1.
Permet de réaliser un raccordement à 45° par électrosoudage entre un accessoire fileté et un tube en PEHD compatibles entre eux.
Nécessite un équipement et une formation adaptés.
Ajustement 1/4 de tour possible après refroidissement.
Disponible en PN 16 du d32x1'' à d63x2''.
Les produits
- Étanchéité parfaite sur la durée de vie du réseau
- Résistance aux agressions extérieures : insensible à la corrosion, grande innocuité aux produits chimiques
- Fiabilité et reproductibilité : les cycles sont paramétrés automatiquement (par code-barres), assurant des résultats constants
- Traçabilité des opérations : les machines à souder enregistrent les données de chaque soudure
- Système SMARTFUSE (reconnaissance automatique des paramètres de soudage)
- Le taraudage laiton autorise le montage de tout type d'accessoires filetés ISO 7-1
- Ecrou 6 pans pour faciliter le serrage à la clé
Domaines d'application
Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
PEHD. Corps : PEHD. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccordsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | d x Rp | D | L | L1 | L2 | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4936403210 | 32 x 1" | 23 | 120 | 39 | 25 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936404010 | 40 x 1" | 29 | 133 | 44 | 25 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936404013 | 40 x 1 1/4" | 29 | 134 | 44 | 25 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936404015 | 40 x 1 1/2" | 29 | 134 | 44 | 25 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936405015 | 50 x 1 1/2" | 38 | 149 | 49 | 25 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936405020 | 50 x 2" | 38 | 154 | 49 | 30 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936406315 | 63 x 1 1/2" | 48 | 179 | 58 | 30 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 4936406320 | 63 x 2" | 48 | 179 | 58 | 30 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour le produit :

Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsRessources
Fiche technique - Coude à 45° de transition - Taraudage en laiton - 9360
(application/pdf, 185.14 ko)Fiche de mise en oeuvre - Coude à 45° de transition - Taraudage en laiton - 9360
(application/pdf, 716.47 ko)Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Coude à 45° de transition - Taraudage en laiton - 9360
(application/pdf, 422.42 ko)Informations logistiques
| Pièce | Carton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 4936403210 | 180 | 100 | 120 | 0,27 | 570 | 490 | 330 | 70 | 20,3 |
| 4936404010 | 135 | 75 | 90 | 0,51 | 570 | 490 | 330 | 48 | 25,88 |
| 4936404013 | 135 | 75 | 90 | 0,42 | 570 | 490 | 330 | 48 | 21,56 |
| 4936404015 | 135 | 75 | 90 | 0,48 | 570 | 490 | 330 | 48 | 24,44 |
| 4936405015 | 150 | 85 | 100 | 0,53 | 570 | 490 | 330 | 48 | 26,84 |
| 4936405020 | 155 | 85 | 105 | 0,68 | 570 | 490 | 330 | 36 | 25,88 |
| 4936406315 | 180 | 100 | 120 | 1,02 | 570 | 490 | 330 | 24 | 25,88 |
| 4936406320 | 180 | 100 | 120 | 0,912 | 570 | 490 | 330 | 24 | 23,29 |
