Coude à 45° taraudé
Code produit : 5451
Raccords taraudés-filetés
Coude à 45° - Taraudage pour systèmes de canalisations en pression.
Permet l'assemblage à 45° d'accessoires filetés de mêmes diamètres.
Disponible en PN16 du 1/2'' au 2'' et en PN10 du 2 1/2\" et 3\"'.
Domaines d'application
Coudes à 45° taraudés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccordsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
| Référence | Rp | Z | e | Lt | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545105 | 1/2" | 5 | 26 | 17 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545107 | 3/4" | 6 | 31 | 18 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545110 | 1" | 8 | 39 | 20 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545113 | 1 1/4" | 10 | 48 | 22 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545115 | 1 1/2" | 12 | 59 | 22 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545120 | 2" | 15 | 74 | 26 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545125 • | 2 1/2" | 36,5 | 89 | 32 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
| 545130 • | 3" | 46 | 107 | 35 | 10 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
• Filetage ISO 228.
Schéma technique pour le produit :

Informations logistiques
| Pièce | Sachet | Carton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Poids (kg) | Qté | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 545105 | 50 | 40 | 30 | 0,02 | 0,200 | 10 | 560 | 480 | 340 | 1400 | 29,40 |
| 545107 | 55 | 45 | 35 | 0,03 | 0,300 | 10 | 560 | 480 | 340 | 850 | 26,90 |
| 545110 | 65 | 55 | 40 | 0,052 | 0,530 | 10 | 560 | 480 | 340 | 450 | 25,25 |
| 545113 | 75 | 65 | 50 | 0,098 | 0,980 | 10 | 560 | 480 | 340 | 250 | 25,90 |
| 545115 | 80 | 75 | 60 | 0,158 | 0,790 | 5 | 560 | 480 | 340 | 120 | 20,36 |
| 545120 | 100 | 95 | 75 | 0,292 | - | - | 560 | 480 | 340 | 80 | 24,76 |
| 545125 | 137 | 110 | 90 | 0,392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 545130 | 162 | 120 | 110 | 0,625 | - | - | - | - | - | - | - |
