Aller au contenu principal
Références 5062
Références 5062
Références 5212
Références 5212
Références 5222
Références 5222
Références 5062
Références 5212
Références 5222

Mamelon PVC - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d

Code produit : 
5222/5212/5062
Raccords mixtes d'adaptation

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.
Références normatives NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Références et dimensions

Références et dimensions de Mamelon PVC - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d
RéférenceRDdHLCILtBPN à 20°CFiche tech.CAD
3/8" 16 12 37 14 22 12 11 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3/8" 20 16 40 16 22 14 11 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3/8" 25 20 42 19 30 16 11 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3/4" 25 20 48 19 30 16 17 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3/4" 32 25 51 22 36 19 17 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3/4" 40 32 59 26 46 22 17 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1/2" 20 16 44 16 24 14 16 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1/2" 25 20 47 19 30 16 16 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1/2" 32 25 50 22 36 19 16 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1" 32 25 55 22 36 19 19 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1" 40 32 62 26 46,5 22 19 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1" 50 40 66 31 50 26 19 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1 1/4" 40 32 64 26 46 22 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1 1/4" 50 40 70 31 50 26 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1 1/4" 63 50 76 38 65 31 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1 1/2" 50 40 69 31 50 26 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1 1/2" 63 50 76 38 65 31 22 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
1 1/2" 75 63 78 44 76 38 22 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
2" 63 50 80 38 65 31 26 16 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
2" 75 63 82 44 76 38 26 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
2" 90 75 97 51 95 44 26 20 16 Télécharger Fiche tech. -
2 1/2" 75 63 85 44 80 38 29 12 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
2 1/2" 90 75 96 51 92 44 30 15 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
2 1/2" 110 90 111 61 120 51 30 20 16 Télécharger Fiche tech. -
3" 90 75 104 51 95 44 33 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3" 110 90 114 61 120 51 33 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
3" 125 110 122 69 130 61 33 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
4" 110 90 122 61 120 51 41 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
4" 125 110 130 69 130 61 41 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
5" 125 125 132 69 130 61 43 20 16 Télécharger Fiche tech. Télécharger CAD
• Filetage ISO 228.
Schéma technique pour la référence :
Pour visualiser les schémas techniques, cliquez sur la référence souhaitée

Outillage de mise en oeuvre

Informations logistiques

Pièce Sachet Carton
Référence Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Poids (kg) Poids (kg) Qté Larg. (mm) Prof. (mm) Haut. (mm) Qté Poids (kg)
50621603 37 22 22 0,008 0,08 10 570 490 340 2700 23
52122003 40 22 22 0,012 0,12 10 570 490 340 2500 31,4
52222503 42 30 30 0,017 0,17 10 570 490 340 1400 25,2
50622507 48 30 30 0,017 0,17 10 570 490 340 1200 21,8
52123207 51 36 36 0,03 0,3 10 570 490 340 800 25,4
52224007 59 46 46 0,053 0,53 10 570 490 340 450 25,25
50622005 44 24 24 0,014 0,14 10 570 490 340 2000 29,4
52122505 47 30 30 0,016 0,16 10 480 310 340 600 10,14
52223205 50 36 36 0,025 0,25 10 570 490 340 900 23,9
50623210 55 36 36 0,029 0,29 10 570 490 340 700 21,7
52124010 62 47 47 0,045 0,45 10 570 490 170 200 9,7
52225010 66 50 50 0,066 0,66 10 570 490 340 200 14,6
50624013 64 46 46 0,049 0,49 10 570 490 340 400 21
52125013 70 50 50 0,066 0,66 10 570 490 340 250 17,9
52226313 76 65 65 0,113 0,565 5 570 490 340 170 20,61
50625015 69 50 50 0,071 0,71 10 570 490 340 220 17,02
52126315 76 65 65 0,118 0,59 5 570 490 340 170 21,46
52227515 78 76 76 0,17 0,63 5 570 490 340 140 19,04
50626320 80 65 65 0,126 - - 480 310 340 120 18,54
52127520 82 76 76 0,15 - - 480 310 340 60 13,14
52229020 97 95 95 0,281 - - 480 310 340 60 18,78
50627525 85 80 80 0,21 - - 570 490 340 75 21,5
52129025 96 92 92 0,304 - - 480 310 340 25 11,29
522211025 111 120 120 0,37 - - 570 490 340 32 18,68
50629030 104 95 95 0,268 - - 570 490 340 24 18,49
521211030 114 120 120 0,43 - - - - - - -
522212530 122 130 130 0,584 - - - - - - -
506211040 122 120 120 0,54 - - - - - - -
521212540 130 130 130 0,561 - - - - - - -
506212550 132 130 130 0,712 - - - - - - -

Ces produits peuvent aussi vous intéresser