Insert de renfort pour raccords de liaison verrouillée inox FIXU
Code produit : IN
Raccords inox de liaison
Insert de renfort pour un tube en PE.
Obligatoire pour les raccords FIXU.
Domaines d'application
Insert de renfort à installer dans le tube en PE, pour éviter, la déformation ou la réduction de son diamètre, lors de variations de température.
Caractéristiques techniques
Matière
Acier inox AISI 304L.
Références normatives NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage généralRéférences et dimensions
| Référence | Pour tubes diamètre | Epaisseur tube | Pour tubes SDR | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|
| IN1763 | 63 | 3,6 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN1163 | 63 | 5,8 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN1775 | 75 | 4,3 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN1175 | 75 | 6,8 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN1790 | 90 | 5,4 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN1190 | 90 | 8,2 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17110 | 110 | 6,6 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11110 | 110 | 10 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17125 | 125 | 7,4 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11125 | 125 | 11,4 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17140 | 140 | 8,3 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11140 | 140 | 12,8 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17160 | 160 | 9,5 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11160 | 160 | 14,6 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17180 | 180 | 10,7 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11180 | 180 | 16,4 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17200 | 200 | 11,9 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11200 | 200 | 18,2 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17225 | 225 | 13,4 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11225 | 225 | 20,5 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17250 | 250 | 14,8 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11250 | 250 | 22,7 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17280 | 280 | 16,6 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11280 | 280 | 25,4 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17315 | 315 | 18,7 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11315 | 315 | 28,6 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17355 | 355 | 20,1 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11355 | 355 | 32,3 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IN17400 | 400 | 23,7 | SDR 17 | Télécharger Fiche tech. |
| IN11400 | 400 | 36,4 | SDR 11 | Télécharger Fiche tech. |
Accessoires
Doit obligatoirement être complété par :
Informations logistiques
| Pièce | |
|---|---|
| Référence | Poids (kg) |
| IN1763 | 0,208 |
| IN1163 | 0,193 |
| IN1775 | 0,248 |
| IN1175 | 0,167 |
| IN1790 | 0,297 |
| IN1190 | 0,21 |
| IN17110 | 0,364 |
| IN11110 | 0,257 |
| IN17125 | 0,413 |
| IN11125 | 0,338 |
| IN17140 | 0,463 |
| IN11140 | 0,39 |
| IN17160 | 1,2 |
| IN11160 | 0,482 |
| IN17180 | 0,595 |
| IN11180 | 0,947 |
| IN17200 | 1,2 |
| IN11200 | 1,486 |
| IN17225 | 0,743 |
| IN11225 | 1,903 |
| IN17250 | 1,2 |
| IN11250 | 1,2 |
| IN17280 | 0,925 |
| IN11280 | 0,858 |
| IN17315 | 2,33 |
| IN11315 | 0,965 |
| IN17355 | 1,173 |
| IN11355 | 1,088 |
| IN17400 | 1,321 |
| IN11400 | 1,226 |