Raccord universel de réparation inox NEO - PN16
Code produit : NEO-PN16
Raccords inox de réparation et de liaison
Raccord universel de liaison et de réparation permanente.
Largeur : 200 mm. Distance maxi (au centre du raccord) entre les extrémités des tubes : 15 mm.
Disponible en PN16 du DN 40 au DN 400.
Domaines d'application
Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibro-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.
Caractéristiques techniques
Matière
BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression. Exigences et méthodes d'essais
NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général Certification
Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.
Références normatives NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcaniséBS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression. Exigences et méthodes d'essais
NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | DN | Tolérance Dext | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 47-55 | 4 x M10 | 15 | 200 | 139 | 70,8 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
50 | 54-62 | 4 x M10 | 17 | 200 | 139 | 77,8 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
50 | 63-71 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 86,8 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
60 | 72-84 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 99,8 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
80 | 82-95 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 110,8 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
80 | 93-110 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 129,4 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
100 | 109-126 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 145,4 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD | |
125 | 125-142 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 161,4 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
125 | 141-158 | 4 x M10 | 20 | 200 | 139 | 177,4 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
150 | 155-172 | 4 x M10 | 25 | 200 | 141 | 194 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
150 | 168-185 | 4 x M10 | 25 | 200 | 141 | 230 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
200 | 186-208 | 4 x M12 | 25 | 200 | 141 | 230 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
200 | 206-228 | 4 x M12 | 30 | 200 | 141 | 250 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
200 | 229-251 | 4 x M12 | 30 | 200 | 141 | 273 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
250 | 248-270 | 4 x M12 | 30 | 200 | 141 | 292 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
250 | 265-287 | 4 x M12 | 30 | 200 | 141 | 309 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
250 | 286-308 | 4 x M12 | 30 | 200 | 141 | 330 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
300 | 309-331 | 4 x M12 | 40 | 200 | 141 | 353 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
300 | 330-352 | 4 x M12 | 40 | 200 | 141 | 374 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
350 | 350-372 | 6 x M12 | 40 | 200 | 141 | 394 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
350 | 373-395 | 6 x M12 | 40 | 200 | 141 | 417 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | - | |
400 | 395-417 | 6 x M12 | 40 | 200 | 141 | 439 | 15 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour la référence :
Ressources
Fiche technique - Raccord universel NEO PN16 - NEO-PN16
(application/pdf, 401.77 ko)Fiche de mise en oeuvre - Raccord universel NEO PN16 - NEO-PN16
(application/pdf, 532.60 ko)Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Raccord universel NEO PN16 - NEO-PN16
(application/pdf, 4008.24 ko)Guide de sélection - Raccord universel NEO PN16 - NEO-PN16
(application/pdf, 130.55 ko)Informations logistiques
Pièce | Carton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
NEO47-55PN16 | 71 | 200 | 71 | 2 | 300 | 300 | 210 | 8 | 17 |
NEO54-62PN16 | 78 | 200 | 78 | 2,1 | 300 | 300 | 210 | 7 | 16 |
NEO63-71PN16 | 87 | 200 | 87 | 2,2 | 400 | 400 | 210 | 10 | 25 |
NEO72-84PN16 | 100 | 200 | 100 | 2,4 | 400 | 400 | 210 | 9 | 22 |
NEO82-95PN16 | 111 | 200 | 111 | 2,5 | 400 | 400 | 210 | 8 | 21 |
NEO93-110PN16 | 130 | 200 | 130 | 2,8 | 400 | 400 | 450 | 8 | 24 |
NEO109-126PN16 | 146 | 200 | 146 | 3 | 400 | 400 | 450 | 8 | 25 |
NEO125-142PN16 | 162 | 200 | 162 | 3,2 | 400 | 400 | 450 | 6 | 21 |
NEO141-158PN16 | 178 | 200 | 178 | 3,4 | 400 | 400 | 450 | 6 | 22 |
NEO155-172PN16 | 194 | 200 | 194 | 4,6 | 470 | 470 | 210 | 4 | 20 |
NEO168-185PN16 | 230 | 200 | 230 | 4,8 | 550 | 550 | 210 | 4 | 20 |
NEO186-208PN16 | 230 | 200 | 230 | 5,6 | 550 | 550 | 210 | 4 | 23 |
NEO206-228PN16 | 250 | 200 | 250 | 5,9 | 400 | 400 | 620 | 3 | 20 |
NEO229-251PN16 | 273 | 200 | 273 | 8 | 400 | 400 | 620 | 3 | 25 |
NEO248-270PN16 | 292 | 200 | 292 | 8,4 | 400 | 400 | 450 | 2 | 18 |
NEO265-287PN16 | 309 | 200 | 309 | 8,6 | 400 | 400 | 450 | 2 | 20 |
NEO286-308PN16 | 330 | 200 | 330 | 9,8 | 400 | 400 | 450 | 2 | 21 |
NEO309-331PN16 | 353 | 200 | 353 | 10,2 | 400 | 400 | 450 | 2 | 22 |
NEO330-352PN16 | 374 | 200 | 374 | 10,6 | 470 | 470 | 210 | 1 | 12 |
NEO350-372PN16 | 394 | 200 | 394 | 12,4 | 470 | 470 | 210 | 1 | 14 |
NEO373-395PN16 | 417 | 200 | 417 | 12,8 | 470 | 470 | 210 | 1 | 14 |
NEO395-417PN16 | 439 | 200 | 439 | 13,2 | 470 | 470 | 210 | 1 | 15 |
A = Largeur = 200 mm.