Raccord universel de réparation inox REP2 PN5 à 11
Code produit :Raccord universel de liaison et de réparation permanente.
Largeur : 300 mm. Distance maxi (au centre du raccord) entre les extrémités des tubes : 15 mm.
Disponible du DN 1250 au DN 2000 en PN5 à PN11 (selon diamètre).
Domaines d'application
Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.
Caractéristiques techniques
BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression. Exigences et méthodes d'essais
NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général Certification
Références et dimensions
| Référence | DN | Plage | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E | Matière joint | Type Inox | E2 | PN à 20°C | Fiche tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEWR1243-1259A2E7 | 1250 | 1243-1259 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR1243-1259A2E11 | 1250 | 1243-1259 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1278-1294A2E7 | 1280 | 1278-1294 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR1278-1294A2E11 | 1280 | 1278-1294 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1290-1306A2E7 | 1300 | 1290-1306 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR1290-1306A2E11 | 1300 | 1290-1306 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 11 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1312-1328A2E6 | 1300 | 1312-1328 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR1312-1328A2E10 | 1300 | 1312-1328 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1328-1344A2E6 | 1300 | 1328-1344 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR1328-1344A2E10 | 1300 | 1328-1344 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1348-1364A2E6 | 1350 | 1348-1364 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR1348-1364A2E10 | 1350 | 1348-1364 | M20 | 100 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 10 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1398-1414A2E6 | 1400 | 1398-1414 | M16 | 80 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1416-1432A2E6 | 1400 | 1416-1432 | M16 | 90 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1431-1447A2E6 | 1400 | 1431-1447 | M16 | 90 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1455-1471A2E6 | 1400 | 1455-1471 | M16 | 90 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1496-1512A2E7 | 1500 | 1496-1512 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1518-1534A2E7 | 1500 | 1518-1534 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1531-1547A2E7 | 1535 | 1531-1547 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1558-1574A2E7 | 1500 | 1558-1574 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1598-1614A2E7 | 1600 | 1598-1614 | M20 | 120 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1619-1635A2E7 | 1600 | 1619-1635 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IEWR1635-1651A2E5 | 1600 | 1635-1651 | M20 | 100 | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 5 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1635-1651A2E7 | 1600 | 1635-1651 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1660-1676A2E7 | 1600 | 1660-1676 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1716-1732A2E6 | 1700 | 1716-1732 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1720-1736A2E6 | 1700 | 1720-1736 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1734-1750A2E6 | 1700 | 1734-1750 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1822-1838A2E6 | 1800 | 1822-1838 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1839-1855A2E6 | 1800 | 1839-1855 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1866-1882A2E6 | 1800 | 1866-1882 | M20 | 140 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1926-1938A2E6 | 1900 | 1926-1938 | M20 | 160 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IFWR1936-1952A2E6 | 1900 | 1936-1952 | M20 | 160 | 299 | 240 | DE + 28 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR2026-2042A2E7 | 2000 | 2026-2042 | M20 | 160 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR2044-2060A2E7 | 2000 | 2044-2060 | M20 | 160 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 7 | Télécharger Fiche tech. |
| IGWR2073-2089A2E6 | 2000 | 2073-2089 | M20 | 160 | 301 | 240 | DE + 30 | 15 | EPDM | AISI 304L | 80 | 6 | Télécharger Fiche tech. |

Ressources
Informations logistiques
| Pièce | ||
|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Poids (kg) |
| IEWR1243-1259A2E7 | 297 | 78,925 |
| IGWR1243-1259A2E11 | 301 | 82,863 |
| IEWR1278-1294A2E7 | 297 | - |
| IGWR1278-1294A2E11 | 301 | - |
| IEWR1290-1306A2E7 | 297 | - |
| IGWR1290-1306A2E11 | 301 | - |
| IEWR1312-1328A2E6 | 297 | - |
| IGWR1312-1328A2E10 | 301 | - |
| IEWR1328-1344A2E6 | 297 | - |
| IGWR1328-1344A2E10 | 301 | - |
| IEWR1348-1364A2E6 | 297 | - |
| IGWR1348-1364A2E10 | 301 | - |
| IEWR1398-1414A2E6 | 297 | - |
| IEWR1416-1432A2E6 | 297 | - |
| IEWR1431-1447A2E6 | 297 | - |
| IEWR1455-1471A2E6 | 297 | - |
| IFWR1496-1512A2E7 | 299 | - |
| IFWR1518-1534A2E7 | 299 | - |
| IFWR1531-1547A2E7 | 299 | - |
| IFWR1558-1574A2E7 | 299 | - |
| IFWR1598-1614A2E7 | 299 | - |
| IFWR1619-1635A2E7 | 299 | - |
| IEWR1635-1651A2E5 | 297 | - |
| IFWR1635-1651A2E7 | 297 | - |
| IFWR1660-1676A2E7 | 299 | - |
| IFWR1716-1732A2E6 | 299 | - |
| IFWR1720-1736A2E6 | 299 | - |
| IFWR1734-1750A2E6 | 299 | - |
| IFWR1822-1838A2E6 | 299 | - |
| IFWR1839-1855A2E6 | 299 | - |
| IFWR1866-1882A2E6 | 299 | - |
| IFWR1926-1938A2E6 | 299 | - |
| IFWR1936-1952A2E6 | 299 | - |
| IGWR2026-2042A2E7 | 301 | - |
| IGWR2044-2060A2E7 | 301 | - |
| IGWR2073-2089A2E6 | 301 | - |
Ces produits peuvent aussi vous intéresser
Raccord universel de réparation inox NEO - PN16
Du d47 au d417 mm
Raccord universel de réparation inox NEO+ PN6
Du d397 au d1250 mm
Raccord universel de réparation inox NEO+ PN10
Du d397 au d1250 mm
Raccord universel de réparation inox NEO+ PN16
Du d397 au d950 mm
Manchon de réparation universel (URC)
Du d14 au 64
