Collet à embout mâle PE100 PN16
Code produit : 9028
Collets-brides
Domaines d'application
Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d’autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).
Caractéristiques techniques
Matière
PEHD.
Références normatives NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | D1 | d4 | Z | I | h | S | PN à 20°C | Fiche tech. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9028020 | 20 | 45 | 27 | 88 | 60 | 7 | 2 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028025 | 25 | 58 | 33 | 90 | 51 | 9 | 2,3 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028032 | 32 | 68 | 40 | 95 | 57 | 10,5 | 3 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028040 | 40 | 78 | 50 | 100 | 55 | 11,6 | 3,7 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028050 | 50 | 88 | 61 | 110 | 63 | 12 | 4,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028063 | 63 | 102 | 75 | 122 | 66 | 14,5 | 5,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028075 | 75 | 122 | 89 | 130 | 78 | 16,5 | 6,9 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028090 | 90 | 138 | 105 | 142 | 84 | 17,5 | 8,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028110 | 110 | 158 | 125 | 155 | 105 | 18,5 | 10 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028125 | 125 | 158 | 132 | 172 | 106 | 26 | 11,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028140 | 140 | 188 | 155 | 172 | 109 | 25 | 12,7 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028160 | 160 | 212 | 175 | 182 | 110 | 25 | 14,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028180 | 180 | 212 | 180 | 195 | 115 | 31 | 16,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028200 | 200 | 268 | 232 | 205 | 135 | 32 | 18,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028225 | 225 | 268 | 235 | 213 | 145 | 32,5 | 20,5 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028250 | 250 | 320 | 285 | 235 | 156 | 35 | 22,7 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028280 | 280 | 320 | 291 | 255 | 160 | 35 | 25,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028315 | 315 | 370 | 335 | 257 | 172 | 35 | 28,6 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028355 | 355 | 430 | 373 | 280 | 182 | 40 | 32,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028400 | 400 | 482 | 427 | 315 | 192 | 45 | 36,3 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028450 | 450 | 585 | 514 | 300 | 220 | 60 | 40,9 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028500 | 500 | 585 | 530 | 300 | 234 | 60 | 45,4 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028560S • | 560 | 702 | 615 | 446 | 300 | 60 | 50,8 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
9028630 | 630 | 685 | 645 | 310 | 270 | 65 | 57,2 | 16 | Télécharger Fiche tech. |
• Collet court rallongé.
Schéma technique pour le produit :

Accessoires
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsInformations logistiques
Pièce | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) |
9028020 | 88 | 88 | 45 | 0,03 |
9028025 | 90 | 90 | 58 | 0,04 |
9028032 | 95 | 95 | 68 | 0,1 |
9028040 | 100 | 100 | 78 | 0,1 |
9028050 | 110 | 110 | 88 | 0,1 |
9028063 | 122 | 122 | 102 | 0,2 |
9028075 | 130 | 130 | 122 | 0,3 |
9028090 | 142 | 142 | 138 | 0,5 |
9028110 | 155 | 155 | 158 | 0,7 |
9028125 | 172 | 172 | 158 | 0,9 |
9028140 | 172 | 172 | 188 | 1,3 |
9028160 | 182 | 182 | 212 | 1,7 |
9028180 | 195 | 195 | 212 | 1,9 |
9028200 | 205 | 205 | 268 | 3,1 |
9028225 | 213 | 213 | 268 | 3,4 |
9028250 | 235 | 235 | 320 | 5,3 |
9028280 | 255 | 255 | 320 | 5,8 |
9028315 | 257 | 257 | 370 | 8,1 |
9028355 | 280 | 280 | 430 | 11 |
9028400 | 315 | 315 | 482 | 16 |
9028450 | 300 | 300 | 585 | 26 |
9028500 | 300 | 300 | 585 | 29 |
9028560S | 370-380 | 685 | 685 | 47 |
9028630 | 310 | 310 | 685 | 42 |