Adaptateur fileté Série 7 - Filet conique - ISO 7-1
Code produit : 7890
Raccords taraudés-filetés
Adaptateur fileté avec filetage conique avec étanchéité sur le filet.
Disponible en PN16 du d25x1/2'' au d75x3'.
Domaines d'application
Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Polypropylène, copolymère haute qualité.
Références normatives ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — SpécificationsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Schéma technique pour la référence :
Accessoires
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsOutillage de mise en oeuvre
Ressources
Fiche technique - Adaptateur fileté - Filet conique - ISO 7-1 - 7890
(application/pdf, 256.78 ko)Fiche de mise en oeuvre - Adaptateur fileté - Filet conique - ISO 7-1 - 7890
(application/pdf, 598.04 ko)Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Adaptateur fileté - Filet conique - ISO 7-1 - 7890
(application/pdf, 1038.23 ko)Informations logistiques
| Pièce | Sachet | Carton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Poids (kg) | Qté | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
| 78902505 | 79 | 25 | 25 | 0,02 | 0,200 | 10 | 570 | 490 | 330 | 500 | 11,40 |
| 78902507 | 80 | 25 | 25 | 0,02 | 0,200 | 10 | 570 | 490 | 330 | 500 | 11,40 |
| 78903205 | 85 | 32 | 32 | 0,03 | 0,300 | 10 | 570 | 490 | 330 | 400 | 13,40 |
| 78903207 | 86 | 32 | 32 | 0,04 | 0,400 | 10 | 570 | 490 | 330 | 400 | 17,40 |
| 78903210 | 87 | 32 | 32 | 0,04 | 0,400 | 10 | 570 | 490 | 330 | 400 | 17,40 |
| 78904010 | 95 | 40 | 40 | 0,05 | - | - | 570 | 490 | 330 | 220 | 12,40 |
| 78904013 | 96 | 40 | 40 | 0,06 | - | - | 570 | 490 | 330 | 220 | 14,60 |
| 78904015 | 96 | 40 | 40 | 0,06 | - | - | 570 | 490 | 330 | 220 | 14,60 |
| 78905010 | 102 | 50 | 50 | 0,08 | - | - | 570 | 490 | 330 | 140 | 12,60 |
| 78905013 | 104 | 50 | 50 | 0,08 | - | - | 570 | 490 | 330 | 140 | 12,60 |
| 78905015 | 103 | 50 | 50 | 0,08 | - | - | 570 | 490 | 330 | 140 | 12,60 |
| 78905020 | 107 | 50 | 50 | 0,09 | - | - | 570 | 490 | 330 | 140 | 14,00 |
| 78906310 | 108 | 63 | 63 | 0,14 | - | - | 570 | 490 | 330 | 80 | 12,60 |
| 78906313 | 111 | 63 | 63 | 0,14 | - | - | 570 | 490 | 330 | 80 | 12,60 |
| 78906315 | 120 | 63 | 63 | 0,14 | - | - | 570 | 490 | 330 | 80 | 12,60 |
| 78906320 | 124 | 63 | 63 | 0,15 | - | - | 570 | 490 | 330 | 80 | 13,40 |
| 78906325 | 116 | 63 | 63 | 0,16 | - | - | 570 | 490 | 330 | 80 | 14,20 |
| 78907520 | 132 | 75 | 75 | 0,21 | - | - | 570 | 490 | 330 | 60 | 14,00 |
| 78907525 | 134 | 75 | 75 | 0,22 | - | - | 570 | 490 | 330 | 60 | 14,60 |
| 78907530 | 137 | 75 | 75 | 0,24 | - | - | 570 | 490 | 330 | 60 | 15,80 |
