Manchon encliquetable Série 1
Code produit : 10010
Raccords encliquetables
Raccord à encliqueter droit pour systèmes de canalisations PEHD pression. Permet l'assemblage de 2 tubes de diamètres égaux.
Compatible avec les tubes en PVC pression moyennant l'adaptation des bagues et écrous aux spécifications du PVC (kit 1091Q).
Disponible en PN16 (EAU) / PN10 (AIR) du d20 à 63 mm.
Les produits
- Compact et esthétique : Idéal pour les applications où l’espace est limité et l’apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- Installation simple sans outil et sans serrage - Déverrouillable si besoin
- Etanchéité indépendante du maintien sur le tube - Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- Homogénéité des matériaux de l'assemblage.
- Effet piston négligeable grâce à l'ensemble double bague et écrou.
Domaines d'application
Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.
Références normatives ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications Certification Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d | H | E | I | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001020 | 20 | 92 | 41 | 45 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
1001025 | 25 | 98 | 47 | 48 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
1001032 | 32 | 108 | 58 | 53 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
1001040 | 40 | 142 | 70 | 70 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
1001050 | 50 | 158 | 85 | 78 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
1001063 | 63 | 183 | 103 | 90 | 16 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
Schéma technique pour le produit :

Accessoires
Vidéos
Nos formations
Plasson France accompagne vos équipes dans l’apprentissage des bonnes pratiques de raccordement du PE.
Découvrir nos formationsOutillage de mise en oeuvre
Informations logistiques
Pièce | Sachet | Carton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Poids (kg) | Qté | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
1001020 | 95 | 45 | 45 | 0,06 | 0,6 | 10 | 570 | 490 | 330 | 350 | 22,4 |
1001025 | 100 | 50 | 50 | 0,08 | 0,8 | 10 | 570 | 490 | 330 | 300 | 25,4 |
1001032 | 110 | 60 | 60 | 0,12 | 0,6 | 5 | 570 | 490 | 330 | 150 | 19,4 |
1001040 | 145 | 70 | 70 | 0,26 | - | - | 570 | 490 | 330 | 100 | 27,4 |
1001050 | 160 | 85 | 85 | 0,37 | - | - | 570 | 490 | 330 | 60 | 23,6 |
1001063 | 185 | 105 | 105 | 0,61 | - | - | 570 | 490 | 330 | 38 | 24,58 |
Ces produits peuvent aussi vous intéresser


10110
Manchon encliquetable Série 1 réduit


10050
Coude à 90° encliquetable Série 1


10040
Té à 90° encliquetable Série 1


10120
Bouchon de fin de ligne encliquetable Série 1


1001QQ
Manchon encliquetable Série 1 PE/PVC-PE/PVC


1075025