Collier de prise
Code produit : 6086
Colliers de prise
Collier de prise - Dérivation taraudée ISO 7-1 pour système de canalisations en PEHD ou PVC sous pression.
Permet de créer des dérivations dans un réseau d'irrigation ou une prise pour arroseur.
Disponible en PN6 du d25 x 1/2'' au d63 x 1 1/2''.
Les produits
- Les colliers de prise en PP présentent un système de maintien sur le tube principal par boulonnerie (de 2 à 4 boulons selon le diamètre).
- Les tiges sont bloquées en place.
- Ils restent légers et faciles à installer.
- Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion contribuant à leur durabilité. En cas de terrain agressif, changer la boulonnerie par de l'inox.
Domaines d'application
Irrigation.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.
Caractéristiques techniques
Matière
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé.
Références normatives ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — SpécificationsISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Références et dimensions
Référence | d x Rp | H | A | B | L | Nb Boulons | Dim. Boulons | PN à 20°C | Fiche tech. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60862005 | 20 x 1/2" | 45 | 33 | 10 | 70 | 2 | 6 x 30 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60862505 | 25 x 1/2" | 50 | 36 | 15 | 75 | 2 | 6 x 30 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60862507 | 25 x 3/4" | 50 | 37 | 15 | 75 | 2 | 6 x 30 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60863205 | 32 x 1/2" | 60 | 40 | 16 | 92 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60863207 | 32 x 3/4" | 60 | 41 | 19 | 92 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60863210 | 32 x 1" | 60 | 42 | 20 | 92 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60864005 | 40 x 1/2" | 60 | 45 | 16 | 92 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60864007 | 40 x 3/4" | 60 | 46 | 19 | 92 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60864010 | 40 x 1" | 60 | 49 | 25 | 92 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60865005 | 50 x 1/2" | 73 | 51 | 16 | 106 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60865007 | 50 x 3/4" | 73 | 52 | 21 | 106 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60865010 | 50 x 1" | 73 | 54 | 25 | 106 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60865013 | 50 x 1 1/4" | 73 | 58 | 25 | 106 | 2 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60866305 | 63 x 1/2" | 84 | 58 | 16 | 116 | 4 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60866307 | 63 x 3/4" | 84 | 59 | 20 | 116 | 4 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60866310 | 63 x 1" | 84 | 61 | 25 | 116 | 4 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60866313 | 63 x 1 1/4" | 84 | 66 | 32 | 116 | 4 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
60866315 | 63 x 1 1/2" | 84 | 67 | 39 | 116 | 4 | 8 x 45 | 6 | Télécharger Fiche tech. | Télécharger CAD |
IMPORTANT : En cas de terrain agressif, remplacer les boulons en acier galvanisé par des boulons en inox.
Schéma technique pour le produit :

Accessoires
Informations logistiques
Pièce | Carton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Qté | Poids (kg) |
60862005 | 70 | 50 | 45 | 0,06 | 570 | 490 | 330 | 400 | 25,4 |
60862505 | 75 | 55 | 50 | 0,07 | 570 | 490 | 330 | 300 | 22,4 |
60862507 | 75 | 60 | 50 | 0,07 | 570 | 490 | 330 | 300 | 22,4 |
60863205 | 95 | 65 | 60 | 0,13 | 570 | 490 | 330 | 150 | 20,9 |
60863207 | 95 | 65 | 60 | 0,13 | 570 | 490 | 330 | 150 | 20,9 |
60863210 | 95 | 70 | 60 | 0,13 | 570 | 490 | 330 | 150 | 20,9 |
60864005 | 95 | 75 | 60 | 0,14 | 570 | 490 | 330 | 150 | 22,4 |
60864007 | 95 | 75 | 60 | 0,14 | 570 | 490 | 330 | 150 | 22,4 |
60864010 | 95 | 80 | 60 | 0,14 | 570 | 490 | 330 | 150 | 22,4 |
60865005 | 110 | 90 | 75 | 0,17 | 570 | 490 | 330 | 100 | 18,4 |
60865007 | 110 | 90 | 75 | 0,17 | 570 | 490 | 330 | 100 | 18,4 |
60865010 | 110 | 90 | 75 | 0,18 | 570 | 490 | 330 | 100 | 19,4 |
60865013 | 110 | 95 | 75 | 0,2 | 570 | 490 | 330 | 100 | 21,4 |
60866305 | 120 | 100 | 85 | 0,27 | 570 | 490 | 330 | 70 | 20,3 |
60866307 | 120 | 100 | 85 | 0,27 | 570 | 490 | 330 | 70 | 20,3 |
60866310 | 120 | 105 | 85 | 0,29 | 570 | 490 | 330 | 70 | 21,7 |
60866313 | 120 | 110 | 85 | 0,3 | 570 | 490 | 330 | 70 | 22,4 |
60866315 | 120 | 110 | 85 | 0,31 | 570 | 490 | 330 | 60 | 20 |
Ces produits peuvent aussi vous intéresser


6086
Collier de prise


6076
Collier de prise avec bague de renfort en acier inoxydable

16005I
Boulon inox AISI 316 pour colliers de prise 6076 et 6086


6300
Collier de prise PLASSADDLE


6310
Prise de branchement PLASSADDLE


631R
Prise de branchement PLASSADDLE filetée


630E
Collier de prise PLASSADDLE sortie ACME


7010
Manchon à compression Série 7
Du d16 au d63 et d125